Pl. | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Points |
FEMME (A) (A) |
1. | RANSON Isabelle | Avenir cyclisme Orsay | F | 1968 | 37 |
FEMME (B) (B) |
1. | VILLETTE Micheline | | F | 1946 | 131 |
2. | LUBINEAU SYLVIE | | F | 1961 | 34 |
HOMME (C) (C) |
1. | JAMBRINA PENALBA JEAN BAPTISTE | | M | 1978 | 58 |
2. | GARD Jerome | ASCTC | M | 1978 | 34 |
3. | ROUX Jérémy | | | 1985 | 33 |
4. | RAGOT Alexandre | | | 1979 | 27 |
5. | JONCOUX PIERRE | ACV AURILLACOIS | M | 1985 | 27 |
6. | TROUPEL ROMAIN | VC MAURSOIS | M | 1988 | 22 |
7. | MORNICO Marc | | | 1981 | 17 |
8. | JUST NICOLAS | VC AURIAC XAINTRIE | M | 1980 | 13 |
9. | DAUDE MATTHIEU | | M | 1986 | 4 |
10. | FARIGOULES Jerome | VS Brivadois | M | 1982 | 3 |
HOMME (D) (D) |
1. | MOROS SYLVAIN | | M | 1973 | 91 |
2. | LE CALVEZ Christophe | VC Mauriac | M | 1969 | 60 |
3. | VALIERGUES Eric | VC Perignatois | M | 1968 | 46 |
4. | BRUHAT Thierry | VC vic le comte | M | 1969 | 25 |
5. | GILBERT ERIC | | M | 1968 | 16 |
6. | DUCROS ERIC | UC AURIAC XAINTRIE | M | 1974 | 13 |
7. | BACONNET Denis | E C Montmarault Montluçon | M | 1969 | 12 |
8. | DUMONT ARNAUD | UC AURIAC XAINTRIE | M | 1976 | 11 |
9. | GIGNAC Philippe | EC Mozac | M | 1973 | 11 |
10. | CLERMONT PHILIPPE | | M | 1970 | 9 |
11. | GUTIERREZ Simon | VC perignatois | M | 1970 | 8 |
12. | JACQUEMART THIERRY | | M | 1969 | 5 |
13. | PAILLARD PHILIPPE | | M | 1970 | 5 |
14. | LACROZE OLIVIER | | M | 1971 | 2 |
15. | ROUSSEAU FLORENT | UC LUBERSAC | M | 1968 | 1 |
HOMME (E) (E) |
1. | SANTIA-ANDREWS Eric | | M | 1963 | 83 |
2. | GUITARD RAYMOND | VC DE MAURIAC | M | 1967 | 40 |
3. | DESCHAMPS Raphael | CC Varennes Vauzelles | M | 1963 | 36 |
4. | FAGNAN Jean Marc | | M | 1966 | 36 |
5. | BOUTHIAUX Stéphane | | | 1966 | 35 |
6. | FAGIANI Vincent | Lempdes 63 | M | 1967 | 25 |
7. | BARDET Philippe | VS Brivadois | M | 1961 | 21 |
8. | CARTEAU DIDIER | CYCLOS JUSSACOIS | M | 1961 | 18 |
9. | GEORGES PHILIPPE | CC MAINSAT EXPERT | M | 1965 | 16 |
10. | TAILLANDIER Bernard | EC Fontenaysienne | M | 1958 | 6 |
11. | DELMAS ROBERT | CYCLO JUSSACOIS | M | 1962 | 4 |
12. | MASSOULIER GUY | | M | 1961 | 4 |
HOMME (F) (F) |
1. | PONCETTA JEAN YVES | | M | 1955 | 97 |
2. | LAFFAYE BERNARD | | M | 1950 | 92 |
3. | CHABOT GILLES | | M | 1952 | 72 |
4. | CHARMETTE Bernard | Rhone Alpes cyclisme | M | 1953 | 57 |
5. | SERRE PHILIPPE | V.C.SANSAC ARPAJON | M | 1950 | 25 |
6. | SAULNIER Bernard | UC Aurillacoise | M | 1956 | 17 |
7. | BOULARD PATRICE | | M | 1956 | 8 |
8. | PRUVOST BERNARD | UC AURIAC XAINTRIE | M | 1950 | 6 |
9. | FARA LAURENT | AC MAURICOISE | M | 1953 | 5 |
10. | JAMBRINA PENALBA MANUEL | | M | 1957 | 4 |
HOMME (G) (G) |
1. | PETIT André | ACL Guerigny | M | 1943 | 128 |
2. | RECO André | | M | 1947 | 128 |
3. | VALIERGUES Henri | V.C Auriac En Xaintrie | M | 1938 | 61 |
4. | CARRAZE François | | M | 1941 | 52 |
5. | BAFFELEUF Lucien | SANCY VTT | M | 1944 | 28 |
6. | GOMEZ Marcel | VC de Mauriac | M | 1944 | 27 |
7. | RASO JEAN PIERRE | | M | 1947 | 26 |
8. | PROVOST BERNARD | | M | 1947 | 25 |
9. | MERIENNE JEAN PIERRE | | M | 1936 | 23 |
10. | PERIE JEAN | CYCLO DE MALPAS | M | 1946 | 22 |
11. | BARDI BERNARD | UC AURIAC XAINTRIE | M | 1946 | 10 |
12. | DARD Serge | VC Tournus | M | 1943 | 7 |
13. | KOK TJEERT | VMONTAGNARD AURILLAC | M | 1943 | 1 |
|