Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps |
DAME (W1) |
1. | 437 | MOREL PETITGIRARD Marlène | | F | 1988 | |
2. | 355 | GALLAND Myriam | | F | 1973 | |
3. | 327 | SOENEN Virginie | | F | 1986 | |
4. | 514 | SOULET Pascale | | F | 1976 | |
5. | 505 | CAMUS Lise | | F | 1990 | |
6. | 499 | MARTIN Sandra | | F | 1972 | |
7. | 384 | GIRARD Christelle | | F | 1975 | |
DAME (W2) |
1. | 451 | MESSALTI Nathalie | | F | 1966 | |
DAME (W3) |
1. | 449 | SCHMITT Marie-Thérèse | | F | 1954 | |
2. | 337 | REB Françoise | | F | 1947 | |
HOMME (A) |
1. | 465 | MARCHE Nicolas | | | 1990 | |
2. | 412 | THEVENIN Florent | | | 1979 | |
3. | 432 | GILLOT Romain | | | 1986 | |
4. | 322 | JEANNIN Jean-Noel | | | 1979 | |
5. | 510 | BENOIST Johan | | | 1990 | |
6. | 473 | DEVAUX Julien | | | 1990 | |
7. | 380 | WALTER Geoffrey | | | 1981 | |
8. | 421 | DUMANCHIN Théo | | | 1990 | |
9. | 381 | MORNICO Marc | | | 1981 | |
10. | 303 | HINSINGER Julien | | | 1982 | |
11. | 477 | PELLETIER Julien | | | 1980 | |
12. | 378 | BOUVERET Julien | | | 1980 | |
13. | 374 | PETITJEAN Cédric | | | 1980 | |
14. | 387 | JACOUTOT Florian | | | 1983 | |
15. | 348 | KEMPF Christophe | | | 1980 | |
16. | 439 | CIZEL Benjamin | | | 1983 | |
17. | 463 | SERDITCH Pierre | | | 1990 | |
18. | 427 | SARRAIL Quentin | | | 1983 | |
19. | 315 | PERROT - AUDET Mathieu | | | 1983 | |
20. | 402 | SCHAFFNER Jérémy | | | 1983 | |
HOMME (B) |
1. | 487 | ROBERT Julien | | | 1974 | |
2. | 335 | CHAPUIS Patrice | | | 1974 | |
3. | 385 | GIRARD Jean-Michel | | | 1977 | |
4. | 413 | MONNIER-BENOIT Sylvain | | | 1977 | |
5. | 379 | PHILIPPE Loïc | | | 1978 | |
6. | 459 | RECEVEUR Jean-Michel | | | 1970 | |
7. | 328 | RENSON Frederic | | M | 1974 | |
8. | 517 | CONVERSET Sébastien | | | 1976 | |
9. | 417 | BAUDOIN Cyril | | | 1972 | |
10. | 382 | PRUNIAUX Ghislain | | | 1972 | |
11. | 440 | REMY Adrien | | | 1977 | |
12. | 455 | FOURNEL Fabien | | | 1977 | |
13. | 351 | TISSERAND Christophe | | | 1969 | |
14. | 480 | AMEZ-DROZ Gilles | | | 1976 | |
15. | 358 | BOLARD Laurent | | | 1969 | |
16. | 438 | BRIGNOLI Jérome | | | 1969 | |
17. | 520 | BRUNNER Pierre | | | 1969 | |
18. | 309 | LEDERMANN Samuel | | | 1971 | |
19. | 519 | LAMBALOT Philippe | | | 1969 | |
20. | 362 | MARQUELET Eric | | | 1970 | |
21. | 435 | BERTRAND Jérome | | | 1972 | |
22. | 456 | ROTH Alain | | | 1970 | |
23. | 512 | LENOIR Sylvain | | | 1973 | |
24. | 406 | LECHINE Stéphane | | | 1971 | |
25. | 478 | POCHEROT Martial | | | 1971 | |
26. | 400 | SIMON David | | | 1974 | |
27. | 363 | MARGUIER Damien | | | 1971 | |
28. | 397 | DAVID Vincent | | | 1970 | |
29. | 490 | IDOUX Stephan | | | 1970 | |
30. | 331 | SCHWOERTZIG Christophe | | | 1977 | |
31. | 497 | FRELIN Jean-François | | | 1970 | |
32. | 498 | BELZ Frédéric | | | 1970 | |
33. | 390 | BOURDIN Fabrice | | | 1970 | |
34. | 444 | BRAND Willy | | | 1975 | |
35. | 425 | MAZZOCUT Sylvain | | | 1971 | |
36. | 401 | LIEGEON Ludovic | | | 1975 | |
HOMME (C) |
1. | 486 | BOUTHIAUX Stéphane | | | 1966 | |
2. | 436 | ALTHUSSER Rémy | | | 1963 | |
3. | 319 | VERTADIER Eric | | | 1968 | |
4. | 317 | FORMISARO Philippe | | | 1961 | |
5. | 411 | HUOT Jean Pierre | | | 1964 | |
6. | 388 | LETOUBLON Laurent | | | 1968 | |
7. | 507 | REMUSON Alain | | | 1964 | |
8. | 503 | VERMOT-DESROCHES Bruno | | | 1963 | |
9. | 433 | NICOLAS Michel | | | 1963 | |
10. | 339 | VOURCH André | | | 1965 | |
11. | 466 | MARCOURT Ludovic | | | 1968 | |
12. | 506 | THOURET Jean-Marc | | | 1962 | |
13. | 476 | SCHNEIDER Christophe | | | 1967 | |
14. | 311 | CAMPELO CASEIRO Antonio | | | 1968 | |
15. | 367 | VIEY Philippe | | | 1966 | |
16. | 461 | VERNEREY Daniel | | | 1961 | |
17. | 500 | BEAUVAIS Gilles | | | 1959 | |
18. | 516 | CONVERSET Alain | | | 1960 | |
19. | 347 | FONTAINE Hervé | | | 1964 | |
20. | 416 | LIBIS Bertrand | | | 1963 | |
21. | 508 | TOSI Christian | | | 1962 | |
22. | 441 | CHAPELLE Philippe | | | 1965 | |
23. | 326 | AUGER Xavier | | | 1959 | |
24. | 375 | CHAGROT Jean-Marie | | | 1964 | |
25. | 467 | STOLTZ Eric | | | 1964 | |
26. | 338 | KRALJIC Laurent | | | 1966 | |
27. | 415 | WENDLING Claude | | | 1966 | |
28. | 502 | CHAPUIS Marc | | | 1967 | |
29. | 458 | DETOUILLON Patrick | | | 1959 | |
30. | 482 | CAUSERET Eric | | | 1962 | |
31. | 454 | JAY David | | | 1966 | |
32. | 361 | GUILHORRE Thierry | | | 1963 | |
33. | 453 | HOURDOUILLIE Philippe | | | 1967 | |
34. | 488 | MIOLIN Eric | | | 1968 | |
35. | 492 | LAMBERT Jean-Claude | | | 1962 | |
36. | 501 | CATTET Jean-Luc | | | 1966 | |
37. | 364 | VIAL François | | | 1968 | |
38. | 349 | VANTREPOL Patrick | | | 1964 | |
39. | 450 | GIROD Bernard | | | 1963 | |
40. | 483 | BOURDENET Patrick | | | 1959 | |
41. | 468 | LHUILLIER François | | | 1960 | |
42. | 469 | BULLE Christophe | | | 1966 | |
43. | 442 | DUVAL Yann | | | 1968 | |
44. | 404 | AUBERT Pierre | | | 1964 | |
45. | 464 | SERDITCH Nicolas | | | 1962 | |
46. | 409 | CASTELLANI Fabrizio | | | 1959 | |
47. | 334 | GERARDIN Gilles | | | 1966 | |
48. | 377 | CURIE Francis | | | 1965 | |
49. | 496 | VITTI Antonio | | | 1966 | |
50. | 495 | LAURENT Noel | | | 1968 | |
51. | 357 | LAROQUE Philippe | | | 1966 | |
52. | 462 | SANTONI Mario | | | 1963 | |
53. | 383 | CHOPARD-LALLIER Jacky | | | 1959 | |
HOMME (D) |
1. | 305 | BERTOCCHI Jean Pierre | | | 1953 | |
2. | 320 | TAILLANDIER Bernard | | | 1958 | |
3. | 306 | LAFFAYE Bernard | | | 1950 | |
4. | 474 | VALENTIN Roland | | | 1955 | |
5. | 403 | MEUNIER Gilles | | | 1958 | |
6. | 511 | GALICE Eric | | | 1958 | |
7. | 391 | BOLLE REDDAT Claude | | | 1956 | |
8. | 394 | BOUQUIN Jean | | | 1956 | |
9. | 318 | ZOPPI Gilles | | | 1955 | |
10. | 518 | MERLE Hervé | | | 1952 | |
11. | 479 | CLERC Sylvain | | | 1957 | |
12. | 330 | CUNY Michel | | | 1950 | |
13. | 342 | BOBEAU Michel | | | 1957 | |
14. | 460 | CARD André | | | 1958 | |
15. | 344 | LACROIX Jean Pierre | | M | 1956 | |
16. | 395 | CHABOD Patrice | | | 1954 | |
17. | 329 | BAUMLIN Christian | | | 1950 | |
18. | 302 | HINSINGER Antoine | | | 1951 | |
19. | 484 | MARGUET Jean-Claude | | | 1955 | |
20. | 304 | JULLIARD Daniel | | | 1950 | |
21. | 365 | GAILLARD Michel | | | 1956 | |
22. | 431 | GILLOT Alain | | | 1952 | |
23. | 494 | FOUARD Christian | | | 1956 | |
24. | 346 | MARSEILLE Olivier | | | 1955 | |
25. | 372 | LANCELOT Roger | | | 1950 | |
26. | 434 | QUENOT Joel | | | 1949 | |
27. | 485 | GUYON Bernard | | | 1950 | |
28. | 332 | BAURAND Michel | | | 1954 | |
29. | 398 | AUTHIER Daniel | | | 1956 | |
30. | 352 | BOURGEOIS Emile | | | 1955 | |
31. | 446 | SAVINA Claude | | | 1950 | |
32. | 350 | DEMOULIN Bernard | | | 1957 | |
33. | 504 | CAMUS Jean-François | | | 1955 | |
34. | 360 | BETARD Michel | | | 1951 | |
35. | 408 | MAIROT Jean-Marie | | | 1958 | |
36. | 301 | HESTIN Richard | | | 1950 | |
37. | 445 | DUCHANOY Gérard | | | 1955 | |
38. | 471 | CORNEVAUX Gilbert | | | 1954 | |
39. | 314 | LAGAISSE Gilles | | | 1953 | |
40. | 373 | THOMAS Jean-Marie | | | 1949 | |
41. | 475 | STOCKLI Richard | | | 1956 | |
HOMME (E) |
1. | 426 | GALLIOT Daniel | | | 1946 | |
2. | 321 | SALES Gilbert | | | 1947 | |
3. | 389 | ANTOINE Jacques | | | 1948 | |
4. | 370 | POULIGNOT Christian | | | 1944 | |
5. | 307 | PETIT André | | | 1943 | |
6. | 325 | BOIS Gilbert | | | 1947 | |
7. | 420 | PARIS Michel | | | 1946 | |
8. | 354 | BALLET Christian | | | 1947 | |
9. | 333 | HUSSON Jean Paul | | | 1947 | |
10. | 414 | SENTER Pierre | | | 1946 | |
11. | 472 | PELTIER Yvon | | | 1947 | |
12. | 470 | JUIF Denis | | | 1948 | |
13. | 515 | CONVERSET Claude | | | 1948 | |
14. | 308 | WALTER Claude | | | 1939 | |
15. | 396 | HERARD Michel | | | 1946 | |
16. | 393 | ROUGEOT Denis | | | 1948 | |
17. | 418 | HAETTICH Christian | | | 1945 | |
18. | 345 | OLMINI François | | | 1945 | |
19. | 353 | GUERRIN Yvan | | | 1943 | |
20. | 371 | MULLER André | | | 1943 | |
21. | 452 | TAILLARD Jean-Claude | | | 1940 | |
|