Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme |
FEMME (A) (A) |
1. | 36 | RANSON Isabelle | | F | 1968 | 05h02'30 | 32.132 | OR |
2. | 400 | BEST Isabelle | | F | 1972 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
3. | 373 | INGELAERE Isabelle | GSVA Tri St Valéry en Caux | F | 1971 | 05h28'59 | 29.545 | AG |
FEMME (B) (B) |
1. | 363 | CAGGIA Pascale | AS Etoile Guynemer ECDH | F | 1962 | 05h23'01 | 30.091 | OR |
2. | 45 | MAHE MARTIN Florence | US Grigny | F | 1964 | 05h23'01 | 30.091 | OR |
3. | 37 | ROL Marie Thérèse | Les Lions de St Marcel | F | 1953 | 05h23'01 | 30.091 | OR |
4. | 34 | DUVAL Anny | CAO Saint Cyr | F | 1959 | 05h50'46 | 27.710 | AG |
HOMME (C) (C) |
1. | 335 | DUPUIS Clément | Cercle Gambetta Orléans | M | 1984 | 04h15'37 | 38.025 | OR |
2. | 62 | BONGIORNI Jean Loup | VC Vernon | M | 1978 | 04h17'50 | 37.698 | OR |
3. | 241 | MARONI Anthony | VC Arpajon | M | 1982 | 04h18'04 | 37.664 | OR |
4. | 398 | DELMAS Johanny | UC Sablé | M | 1980 | 04h19'45 | 37.420 | OR |
5. | 374 | NOLIERE Anthony | AC Belmontoise | M | 1982 | 04h19'57 | 37.391 | OR |
6. | 240 | COLLARD Jean Christophe | VC Arpajon | M | 1978 | 04h20'01 | 37.382 | OR |
7. | 38 | DEVOS Aurélien | VC Cote Picarde | M | 1982 | 04h20'02 | 37.379 | OR |
8. | 189 | BIBARD Laurent | AC de Rousson | M | 1977 | 04h20'56 | 37.250 | OR |
9. | 314 | GRANCHER Francis | ACBB | M | 1979 | 04h21'07 | 37.224 | OR |
10. | 352 | DELALLEAU Benoit | EC Saint Vigorienne | M | 1978 | 04h21'33 | 37.163 | OR |
11. | 304 | PESCHOT Francis | CS Dournannais | M | 1979 | 04h21'54 | 37.113 | OR |
12. | 204 | LOPEZ Olivier | AC Ablonaise | M | 1977 | 04h21'56 | 37.108 | OR |
13. | 356 | LEMOINE Anthony | CG Orléans | M | 1981 | 04h26'41 | 36.447 | OR |
14. | 293 | CHEVALLIER Sébastien | AS Menestreau en Villette | M | 1979 | 04h29'10 | 36.111 | OR |
15. | 368 | BALDERACCHI Alexandre | VS Chartrain | M | 1977 | 04h31'35 | 35.790 | AG |
16. | 410 | LEMARTINEL Mickael | Pédale Indienne | M | 1981 | 04h39'30 | 34.776 | AG |
17. | 401 | BLANC Aléxandre | RCF | M | 1979 | 04h39'59 | 34.716 | AG |
18. | 378 | LOPEZ Mauricio | US des Galeries Lafayette | M | 1978 | 04h43'50 | 34.245 | AG |
19. | 303 | DEBURE Vincent | VC Cote Picarde | M | 1983 | 04h43'50 | 34.245 | AG |
20. | 52 | WOLVERT Geoffray | CCSC VTT | M | 1977 | 04h57'15 | 32.699 | BZ |
HOMME (D) (D) |
1. | 29 | MARTIN Benoist | ES Auneau | M | 1974 | 04h15'38 | 38.023 | OR |
2. | 41 | LEMOUR Lionel | ACBB | M | 1973 | 04h15'40 | 38.018 | OR |
3. | 358 | DEVAUD Stéphane | AS Montlouis sur Loire | M | 1973 | 04h16'02 | 37.963 | OR |
4. | 200 | LECOCQ VASSORT Cédric | COS Renault Lardy | M | 1972 | 04h17'21 | 37.769 | OR |
5. | 387 | GAOUYER Yann | EC Vélizy 78 | M | 1973 | 04h17'26 | 37.757 | OR |
6. | 100 | ROLLET Olivier | COS Renault Lardy | M | 1972 | 04h17'32 | 37.742 | OR |
7. | 156 | SOBCZAK Laurent | CC Igny Palaiseau 91 | M | 1971 | 04h17'36 | 37.732 | OR |
8. | 85 | MICHEL Stéphane | UC Briviste | M | 1969 | 04h17'41 | 37.720 | OR |
9. | 328 | NIDERCORNE Frederic | Gretz Tournan SC Cyclo | M | 1973 | 04h19'47 | 37.415 | OR |
10. | 288 | JACQUES Emmanuel | USMC Cyclo les Clayes | M | 1968 | 04h19'49 | 37.410 | OR |
11. | 309 | NOURRY Christophe | SC Durtaloise | M | 1967 | 04h19'51 | 37.406 | OR |
12. | 24 | MENAGER Moïc | AC Orsay | M | 1972 | 04h19'52 | 37.403 | OR |
13. | 102 | JEAN Christophe | EC Fontenaysienne | M | 1968 | 04h19'54 | 37.398 | OR |
14. | 252 | DOUCET Laurent | Saumur Cyclisme | M | 1967 | 04h20'07 | 37.367 | OR |
15. | 273 | FLICHER Mickael | EC Serquigny | M | 1976 | 04h20'17 | 37.343 | OR |
16. | 6 | BOUQUET Franck | Blois Cyclosport | M | 1968 | 04h20'20 | 37.336 | OR |
17. | 223 | BREUILLAUD Loïc | Saint Caprais Sport | M | 1974 | 04h20'25 | 37.324 | OR |
18. | 26 | JANDARD Nicolas | Team Cyfac | M | 1976 | 04h20'51 | 37.262 | OR |
19. | 27 | LAURENT Cédric | ES Gervais Lilas | M | 1974 | 04h21'02 | 37.236 | OR |
20. | 142 | BRESSON Guillaume | JS Ferté Gaucher | M | 1975 | 04h21'10 | 37.217 | OR |
21. | 90 | LENNOZ Pascal | ACBB | M | 1969 | 04h21'15 | 37.205 | OR |
22. | 40 | MILLET Laurent | ACBB | M | 1970 | 04h21'17 | 37.200 | OR |
23. | 388 | FREZIERES Jérome | CC Gourdonnais | M | 1969 | 04h21'21 | 37.191 | OR |
24. | 144 | ORELLANA Philippe | Cyclorrygeois | M | 1968 | 04h21'23 | 37.186 | OR |
25. | 317 | LEHNEN Ludwig | ACBB | M | 1970 | 04h21'43 | 37.139 | OR |
26. | 260 | JEANNOT Christophe | Lco Vtt Mardie | M | 1967 | 04h28'40 | 36.178 | OR |
27. | 86 | TILLARD Damien | UC Briviste | M | 1975 | 04h29'08 | 36.115 | OR |
28. | 343 | AUBREE Hervé | AS Herblay | M | 1969 | 04h29'17 | 36.095 | OR |
29. | 282 | CARO Antonin | Blois Cyclosport | M | 1971 | 04h29'29 | 36.069 | OR |
30. | 118 | AUGER Emmanuel | Etampes triathlon | M | 1968 | 04h29'34 | 36.057 | OR |
31. | 15 | ALEXANDRE Stéphane | Union Sportive d'Ivry Cyclo | M | 1970 | 04h29'38 | 36.048 | OR |
32. | 215 | LHOTE Olivier | ASPTT Orléans | M | 1969 | 04h29'41 | 36.042 | OR |
33. | 301 | BONNET Olivier | | M | 1970 | 04h31'57 | 35.741 | OR |
34. | 257 | GAUBERT Pascal | Le Team | M | 1974 | 04h32'23 | 35.685 | OR |
35. | 20 | VALLES Marc | ASPTT Briançon | M | 1972 | 04h32'25 | 35.680 | OR |
36. | 409 | HAMON Laurent | Versailles Sportif | M | 1971 | 04h32'32 | 35.665 | OR |
37. | 173 | THEBAULT Franck | Blois Cyclosport | M | 1969 | 04h32'41 | 35.645 | OR |
38. | 285 | RENOIRE Arnaud | CC Villers Cotterets | M | 1971 | 04h32'49 | 35.628 | OR |
39. | 179 | LE GENTIL Laurent | Meudon Triathlon | M | 1969 | 04h32'59 | 35.606 | OR |
40. | 92 | YVARS Eric | VC Pacéen | M | 1969 | 04h33'31 | 35.537 | OR |
41. | 308 | DELEPLACE Pascal | Lco Vtt Mardie | M | 1968 | 04h33'43 | 35.511 | OR |
42. | 176 | BIGOT Karl | CS Margonnais | M | 1969 | 04h33'50 | 35.496 | OR |
43. | 230 | LAHER Serge | USMC Cyclo les Clayes | M | 1970 | 04h33'52 | 35.491 | OR |
44. | 297 | MAGNENEY Sébastien | S.V.P | M | 1970 | 04h33'52 | 35.491 | OR |
45. | 94 | GAIGNON David | VC de Neuilly | M | 1970 | 04h34'38 | 35.392 | OR |
46. | 12 | EOCHE DUVAL Stéphane | AC Sud 28 | M | 1972 | 04h36'42 | 35.128 | OR |
47. | 128 | GROSLAMBERT Renaud | EC Vélizy 78 | M | 1972 | 04h39'40 | 34.755 | OR |
48. | 161 | AUDREN David | tcsqy | M | 1970 | 04h39'44 | 34.747 | OR |
49. | 78 | BENMEGAL Aleck | VC Trappiste | M | 1967 | 04h39'47 | 34.741 | OR |
50. | 370 | BECKER Franck | US d'Ivry Cyclo | M | 1969 | 04h39'49 | 34.737 | OR |
51. | 222 | ELEGEERT Christophe | ACCTB Sevran | M | 1968 | 04h40'12 | 34.689 | OR |
52. | 357 | ROUCHOUSE Vincent | Meudon Triathlon | M | 1968 | 04h40'12 | 34.689 | OR |
53. | 154 | DUMONT Philippe | Darvault Vélo Club | M | 1970 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
54. | 224 | DESLANDES Damien | CS Champagnelais | M | 1970 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
55. | 67 | PONCHELLE Sébastien | VC Pacéen | M | 1974 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
56. | 284 | DELABOS Benoit | USCB Bois Guillaume | M | 1976 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
57. | 134 | ROYER Eric | Les Ulis Cyclo | M | 1969 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
58. | 414 | RIVAUD Jérome | | M | 1969 | 04h44'47 | 34.131 | OR |
59. | 419 | JURCZYNSKI Eric | Pédale Indienne | M | 1973 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
60. | 375 | ROULLET Christophe | Blois Cyclosport | M | 1967 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
61. | 133 | LABINE Bernard | Les Ulis Cyclo | M | 1967 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
62. | 211 | MENDES Luis | EC Torcy Pontault | M | 1971 | 04h57'39 | 32.655 | AG |
63. | 205 | MENNESSIER Armand | VC Pacéen | M | 1971 | 04h57'47 | 32.641 | AG |
64. | 99 | HILLOU Franck | E Cyclisme | M | 1970 | 05h00'25 | 32.355 | AG |
65. | 371 | MOULIN Hervé | | M | 1970 | 05h15'31 | 30.806 | AG |
66. | 399 | DE VILLIERS Jonathan | | M | 1968 | 05h17'08 | 30.649 | AG |
67. | 123 | SAUVAJOLS Philippe | Courbevoie SC | M | 1968 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
68. | 255 | GOSNET Jérome | | M | 1973 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
69. | 197 | DUVEAU Christophe | CC Linas Montlhéry | M | 1968 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
70. | 209 | LE GENTIL Cédric | | M | 1973 | 05h27'28 | 29.682 | BZ |
71. | 359 | GRANGE Jean Marc | | M | 1967 | 05h35'33 | 28.967 | BZ |
72. | 351 | DAUMAS Gilles | Issy Triathlon | M | 1972 | 05h42'27 | 28.383 | BZ |
73. | 283 | GONZALEZ Christophe | Rueil Athletique Club | M | 1976 | 05h42'27 | 28.383 | BZ |
74. | 110 | BLANCHET Stéphane | Cyclo Rando Perrussonnais | M | 1973 | 05h50'46 | 27.710 | BZ |
HOMME (E) (E) |
1. | 32 | BOUCHERET Eric | CC Ponthierry Pringy | M | 1962 | 04h15'33 | 38.035 | OR |
2. | 55 | VILLAIR Vincent | VC Neuilly sur Seine | M | 1966 | 04h15'44 | 38.008 | OR |
3. | 35 | COUDRE Karl | Parisis AC 95 | M | 1966 | 04h17'30 | 37.747 | OR |
4. | 30 | MULS Guillaume | USMC Cyclo les Clayes | M | 1964 | 04h17'38 | 37.728 | OR |
5. | 28 | ESNAULT Patrice | AS Menestreau en Villette | M | 1961 | 04h17'43 | 37.715 | OR |
6. | 96 | GENITONI Olivier | Team Cycliste La Courneuve | M | 1966 | 04h19'41 | 37.430 | OR |
7. | 31 | TISSIER Thierry | AS Cheminots et Villeneuvois | M | 1957 | 04h19'42 | 37.427 | OR |
8. | 236 | LETIZIA Didier | USMC Cyclo les Clayes | M | 1963 | 04h20'05 | 37.372 | OR |
9. | 275 | DIAZ Jean Michel | Pontault Combault Team Est | M | 1963 | 04h20'10 | 37.360 | OR |
10. | 318 | MAINARD Didier | ACBB | M | 1966 | 04h20'12 | 37.355 | OR |
11. | 394 | PACHOT Jean Philippe | Pédale Indienne | M | 1962 | 04h20'15 | 37.348 | OR |
12. | 326 | MAS José | Saint Alban Omnisports | M | 1962 | 04h20'23 | 37.329 | OR |
13. | 405 | ASSELIN David | | M | 1962 | 04h20'28 | 37.317 | OR |
14. | 392 | PACHOT Stéphane | CS Dourdan | M | 1961 | 04h20'30 | 37.312 | OR |
15. | 337 | MONNERIE Jean Baptiste | | M | 1964 | 04h20'32 | 37.308 | OR |
16. | 79 | LEMOINE Thierry | US Metro | M | 1963 | 04h20'36 | 37.298 | OR |
17. | 25 | GIORGALLA Serge | AS Sportive Sartrouville | M | 1958 | 04h20'39 | 37.291 | OR |
18. | 267 | LE GUEN Yvan | Gentlemen d'Anjou | M | 1961 | 04h20'42 | 37.284 | OR |
19. | 42 | BALAUDE Jean François | Versailles Sportif | M | 1963 | 04h20'44 | 37.279 | OR |
20. | 16 | CROUZILLES Alain | VC Livry Gargan | M | 1959 | 04h20'45 | 37.277 | OR |
21. | 186 | CHASSAGNE Philippe | Le Team | M | 1964 | 04h20'47 | 37.272 | OR |
22. | 202 | LELARD Frederic | | M | 1965 | 04h20'50 | 37.265 | OR |
23. | 234 | BOUCHEZ Nicolas | USMC Cyclo les Clayes | M | 1964 | 04h20'53 | 37.258 | OR |
24. | 372 | JOUAS Patrick | AC Orsay | M | 1963 | 04h20'58 | 37.246 | OR |
25. | 141 | LACOMME Daniel | VC Pacéen | M | 1958 | 04h21'08 | 37.222 | OR |
26. | 136 | VESTRI Marc | | M | 1964 | 04h21'12 | 37.212 | OR |
27. | 232 | VECCHI Laurent | USMC Cyclo les Clayes | M | 1963 | 04h21'26 | 37.179 | OR |
28. | 315 | HARBERTS Christian | ACBB | M | 1966 | 04h21'30 | 37.170 | OR |
29. | 147 | GERE-LAMAYSOUETTE Jean Marc | US Ivry | M | 1960 | 04h21'36 | 37.155 | OR |
30. | 338 | GUENARD Franck | EC Fontenaysienne | M | 1966 | 04h21'38 | 37.151 | OR |
31. | 146 | MARTINEZ Antonio | Etampes triathlon | M | 1965 | 04h21'47 | 37.129 | OR |
32. | 274 | DUVAL Dominique | CAO St Cyr l'Ecole | M | 1958 | 04h21'50 | 37.122 | OR |
33. | 18 | CASSANDRO Bruno | Torcy Triathlon | M | 1964 | 04h22'06 | 37.085 | OR |
34. | 182 | PAIRAULT Fabrice | Etampes triathlon | M | 1963 | 04h27'21 | 36.356 | OR |
35. | 390 | LAVELOT Bertrand | RAC | M | 1957 | 04h29'05 | 36.122 | OR |
36. | 180 | LIGER Didier | Pedale Remoise | M | 1961 | 04h29'13 | 36.104 | OR |
37. | 178 | LEMOINE Patrick | ACBB | M | 1957 | 04h29'14 | 36.102 | OR |
38. | 190 | HENNEUZE Gilles | COS Renault Lardy | M | 1962 | 04h29'19 | 36.091 | OR |
39. | 321 | BABIN Patrick | AC Bessancourt | M | 1959 | 04h29'27 | 36.073 | OR |
40. | 148 | TAILLANDIER Bernard | EC Fontenaysienne | M | 1958 | 04h29'32 | 36.062 | OR |
41. | 272 | GARDIEN Gerald | EC Serquigny | M | 1960 | 04h29'43 | 36.037 | OR |
42. | 193 | CHAMBON Thierry | UC Briviste | M | 1963 | 04h31'38 | 35.783 | OR |
43. | 298 | BERGER Claude | UC Aigurande | M | 1960 | 04h31'40 | 35.779 | OR |
44. | 135 | SERRAND Philippe | Velo Club de Juziers | M | 1966 | 04h31'46 | 35.765 | OR |
45. | 33 | HOSTACHY Etienne | VCBS Chilly Mazarin | M | 1961 | 04h31'48 | 35.761 | OR |
46. | 406 | VALLADE Eric | Versailles Sportif | M | 1957 | 04h31'51 | 35.755 | OR |
47. | 367 | SEVESTRE Dominique | | M | 1966 | 04h31'53 | 35.750 | OR |
48. | 239 | ADRIEN Jean Paul | USMC Cyclo les Clayes | M | 1963 | 04h31'59 | 35.737 | OR |
49. | 174 | REGALES Martial | | M | 1961 | 04h32'01 | 35.733 | OR |
50. | 339 | BARDET Thierry | EC Vélizy 78 | M | 1957 | 04h32'08 | 35.717 | OR |
51. | 263 | HOURT Paul | VC Livry Gargan | M | 1963 | 04h32'10 | 35.713 | OR |
52. | 295 | COLLIN Jean Louis | | M | 1958 | 04h32'14 | 35.704 | OR |
53. | 73 | TURQUOIS Didier | AS Meudon | M | 1965 | 04h32'17 | 35.698 | OR |
54. | 259 | EMBARECK Thierry | Limours | M | 1961 | 04h32'19 | 35.693 | OR |
55. | 198 | EALET Yves | ACBB | M | 1957 | 04h32'24 | 35.682 | OR |
56. | 243 | PENSEC Christian | US Metro | M | 1962 | 04h32'28 | 35.674 | OR |
57. | 203 | GAUTHERIE Philippe | AC Ablonaise | M | 1963 | 04h32'30 | 35.669 | OR |
58. | 254 | PEIFFER Thierry | Gretz Tournan SC Cyclo | M | 1962 | 04h32'33 | 35.663 | OR |
59. | 103 | WANE Abdoul | EC Fontenaysienne | M | 1964 | 04h32'38 | 35.652 | OR |
60. | 84 | MERCIER Jean Pierre | CS Margonnais | M | 1957 | 04h32'43 | 35.641 | OR |
61. | 231 | LEGRAND Thierry | USMC Cyclo les Clayes | M | 1962 | 04h32'46 | 35.634 | OR |
62. | 354 | MARIE Jean Michel | CC Romainvillois | M | 1959 | 04h32'54 | 35.617 | OR |
63. | 280 | DUCHENE Roger | ASPTT Melun | M | 1959 | 04h33'03 | 35.597 | OR |
64. | 139 | MERLINAT Jean Pierre | VC Pacéen | M | 1957 | 04h33'17 | 35.567 | OR |
65. | 324 | DUCHENE Sylvain | Team le Greve | M | 1962 | 04h33'23 | 35.554 | OR |
66. | 170 | RUBY Alain | Etampes triathlon | M | 1959 | 04h33'35 | 35.528 | OR |
67. | 95 | HERBRETEAU Eric | US d'Ivry Cyclo | M | 1963 | 04h33'48 | 35.500 | OR |
68. | 216 | GRIFFIT Felix | US Metro | M | 1957 | 04h36'42 | 35.128 | OR |
69. | 220 | PRUD'HOMME Thierry | | M | 1965 | 04h39'27 | 34.782 | OR |
70. | 396 | LONCLE Yannick | EC Fontenaysienne | M | 1961 | 04h39'30 | 34.776 | OR |
71. | 411 | PETIT Stéphane | Road Club | M | 1966 | 04h39'35 | 34.766 | OR |
72. | 384 | LEHEUP Alain | | M | 1960 | 04h39'35 | 34.766 | OR |
73. | 63 | PENNUEN Philippe | SVP | M | 1966 | 04h39'45 | 34.745 | OR |
74. | 316 | ETCHEVERRY Jacques | ACBB | M | 1963 | 04h39'49 | 34.737 | OR |
75. | 369 | BRODIN Christian | Caco | M | 1961 | 04h39'55 | 34.724 | OR |
76. | 74 | MOULIN Yves | AS Meudon | M | 1957 | 04h39'59 | 34.716 | OR |
77. | 13 | CURIE Francis | EC Vélizy 78 | M | 1965 | 04h39'59 | 34.716 | OR |
78. | 415 | VERRON Bruno | Road Club | M | 1960 | 04h40'12 | 34.689 | OR |
79. | 53 | PITOUT Jean François | AS Ballainvilliers | M | 1957 | 04h40'12 | 34.689 | OR |
80. | 382 | DAVID Jean Pierre | Dreux CC | M | 1963 | 04h40'12 | 34.689 | OR |
81. | 155 | NOIRAULT Olivier | Marolles SA Cyclosport | M | 1966 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
82. | 416 | LE VOUEDEC Jean Marc | Road Club | M | 1961 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
83. | 245 | TUTIN Jean Claude | CC Villers Cotterets | M | 1957 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
84. | 175 | LEROUX Alain | EC du Houdanais | M | 1964 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
85. | 249 | GRUET Philippe | Asso Méroise Cyclisme | M | 1957 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
86. | 159 | MICHELET Eric | CC Ponthierry Pringy | M | 1963 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
87. | 393 | LE ROUX Michel | US Gambais | M | 1958 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
88. | 346 | COUTURIER Laurent | Univers Cycliste | M | 1965 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
89. | 168 | TOUZET Francis | Aqua Club Pontault Combault | M | 1958 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
90. | 167 | BOISSEAU Thierry | Viineuil Sports Cyclisme | M | 1966 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
91. | 217 | CRESSANT Jacques | US Metro | M | 1960 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
92. | 105 | LORRAIN Pascal | Antibes Velo Passion | M | 1958 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
93. | 291 | GEHNERT Jean Christophe | Club des Nageurs de Paris | M | 1959 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
94. | 54 | HATTON Ghislain | ACB Bouffemont | M | 1964 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
95. | 330 | RAEPSAET Bruno | EC Vélizy 78 | M | 1964 | 04h40'43 | 34.625 | OR |
96. | 413 | TREMBLAY Francis | | M | 1964 | 04h43'50 | 34.245 | OR |
97. | 64 | CHANTOME Pascal | EC Vélizy 78 | M | 1957 | 04h43'50 | 34.245 | OR |
98. | 379 | POUILLARD Gérard | US des Galeries Lafayette | M | 1958 | 04h43'50 | 34.245 | OR |
99. | 201 | BAUCHET Laurent | Bussy St Georges Team 77 | M | 1963 | 04h43'50 | 34.245 | OR |
100. | 341 | DOUASBIN Joël | Evreux | M | 1963 | 04h43'50 | 34.245 | OR |
101. | 261 | LAUTRETTE Dominique | Lco Vtt Mardie | M | 1966 | 04h43'50 | 34.245 | OR |
102. | 21 | BONNEAU Eric | EC Vélizy 78 | M | 1965 | 04h47'20 | 33.828 | OR |
103. | 48 | LEPARC Laurent | Chartres Cyclotourisme | M | 1959 | 04h47'23 | 33.822 | OR |
104. | 313 | MARTIN Antoine | ACBB | M | 1964 | 04h48'14 | 33.722 | OR |
105. | 279 | KIENZLER Thierry | | M | 1964 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
106. | 219 | BROUILLER Marcel | Velo 9 et Compagnie | M | 1959 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
107. | 229 | MARIE Pascal | Plessis Trevise Cycliste | M | 1958 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
108. | 307 | DUQUENOY Stéphane | CSLG Section Cyclo | M | 1966 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
109. | 310 | FEUILLIE Jerome | | M | 1964 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
110. | 145 | SIGNORE Pascal | Cyclorrygeois | M | 1960 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
111. | 233 | PIERRE Philippe | USMC Cyclo les Clayes | M | 1963 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
112. | 207 | ENCOIGNARD Didier | Etampes triathlon | M | 1962 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
113. | 380 | LUCAS Philippe | US des Galeries Lafayette | M | 1960 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
114. | 244 | TURLAY Laurent | Team le Greve | M | 1958 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
115. | 312 | DURAND Philippe | S.V.P | M | 1966 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
116. | 265 | CHASSIN Nicolas | ASPTT Orléans | M | 1962 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
117. | 60 | GAUTIER Fabrice | CC Coucouronnes | M | 1963 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
118. | 348 | WIPFF Christian | AS Intercommunal de Cyclo | M | 1963 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
119. | 195 | AUBERT Marc | AC Clermontois | M | 1963 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
120. | 270 | ROUSSEAU Thierry | USM St Denis en Val Cyclo | M | 1960 | 04h48'33 | 33.685 | OR |
121. | 238 | BUARD Thierry | USMC Cyclo les Clayes | M | 1965 | 04h49'51 | 33.534 | OR |
122. | 296 | COUDRAY Xavier | CS Bonneville | M | 1961 | 04h52'36 | 33.219 | OR |
123. | 299 | LEGUILLON Fabrice | CCF2M | M | 1959 | 04h52'36 | 33.219 | OR |
124. | 322 | SIGRIST Pascal | St Cyr sous Jouarre Cycliste | M | 1963 | 04h55'02 | 32.945 | OR |
125. | 132 | RIO Emmanuel | Les Ulis Cyclo | M | 1962 | 04h57'10 | 32.708 | OR |
126. | 376 | LOGEART Dominique | | M | 1966 | 04h57'15 | 32.699 | OR |
127. | 50 | LE SCIELLOUR Philippe | CSM Le Pecq | M | 1957 | 04h58'38 | 32.548 | OR |
128. | 251 | TREZEL Bruno | S.V.P | M | 1961 | 04h58'42 | 32.541 | OR |
129. | 227 | TOUCHAIS Franck | | M | 1966 | 04h58'42 | 32.541 | OR |
130. | 228 | ARQUILLIERE Dominique | | M | 1962 | 04h58'53 | 32.521 | OR |
131. | 418 | PENNARUN Yvan | Triathlon Club St Quentin en Yvelines | M | 1966 | 04h59'14 | 32.483 | OR |
132. | 9 | TASD'HOMME Jean Louis | US Nogentaise | M | 1964 | 04h59'38 | 32.439 | OR |
133. | 269 | CAZE Christophe | | M | 1957 | 04h59'47 | 32.423 | OR |
134. | 163 | JAMET Eric | Etampes Cyclime | M | 1960 | 04h59'47 | 32.423 | OR |
135. | 237 | MAXANT Jean | USMC Cyclo les Clayes | M | 1959 | 05h00'12 | 32.378 | OR |
136. | 221 | METAIS Philippe | Perseverante Pont/Yo | M | 1960 | 05h02'06 | 32.174 | OR |
137. | 87 | INFANTI Daniel | UC Briviste | M | 1962 | 05h02'30 | 32.132 | OR |
138. | 80 | RAULT Thierry | Souvenir Daniel Laborde | M | 1963 | 05h07'03 | 31.656 | AG |
139. | 264 | RUDELLE Philippe | Chilly Mazarin VCBS | M | 1957 | 05h12'31 | 31.102 | AG |
140. | 115 | MULLER Fabrice | Retz Bike Club | M | 1965 | 05h15'31 | 30.806 | AG |
141. | 150 | DUPONT Claude | AC Estrees St Denis | M | 1962 | 05h15'58 | 30.762 | AG |
142. | 281 | CONGY Philippe | | M | 1964 | 05h20'51 | 30.294 | AG |
143. | 319 | MONTIE Christophe | US Metropolitaine des Transports | M | 1966 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
144. | 320 | KUNTZ Thierry | US Metropolitaine des Transports | M | 1959 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
145. | 360 | THIBODOT Philippe | US Grigny | M | 1959 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
146. | 214 | MASSERA Jean Charles | EC Pays de Loire | M | 1965 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
147. | 70 | POUILLOUX Serge | CC Courcouronnes | M | 1963 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
148. | 332 | CHANUSSOT Eric | Les Lions de St Marcel | M | 1964 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
149. | 72 | VINCENT Patrick | | M | 1958 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
150. | 59 | PERNIN Alain | EC Vélizy 78 | M | 1963 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
151. | 292 | LIMARE Jean Marie | | M | 1966 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
152. | 83 | BINAGOT Patrick | Souvenir Daniel Laborde | M | 1960 | 05h23'01 | 30.091 | AG |
153. | 349 | DEUDIEU Alain | CC Mazan | M | 1958 | 05h36'09 | 28.915 | BZ |
154. | 364 | VIRAULT Gérard | AS Etoile Guynemer ECDH | M | 1958 | 05h40'54 | 28.512 | BZ |
155. | 395 | DEBRUYNE Laurent | Les Molières | M | 1959 | 05h58'52 | 27.085 | BZ |
156. | 353 | LEPRINCE Hervé | Evreuc AC Triathlon | M | 1962 | 06h02'50 | 26.789 | BZ |
157. | 196 | PIERRE Patrick | Triathlon Sannois Franconville | M | 1957 | 06h20'52 | 25.520 | BZ |
HOMME (F) (F) |
1. | 23 | GUENOLE Dominique | AS Cheminots et Villeneuvois | M | 1949 | 04h20'18 | 37.341 | OR |
2. | 137 | EDOUARD Vivian | UC Vendomoise | M | 1954 | 04h20'34 | 37.303 | OR |
3. | 39 | LANGLOIS Patrick | Swiss Cycling | M | 1950 | 04h20'37 | 37.296 | OR |
4. | 225 | RIEUX Thierry | Team Cycliste 77 | M | 1954 | 04h21'00 | 37.241 | OR |
5. | 114 | MOURIN Camille | OCC Sable | M | 1951 | 04h21'04 | 37.231 | OR |
6. | 108 | CORONADO Jean Pierre | | M | 1956 | 04h21'18 | 37.198 | OR |
7. | 412 | DESLANDES Marc | US Romorantin | M | 1956 | 04h21'28 | 37.174 | OR |
8. | 199 | MORY Bernard | VS Neuille Pont Pierre | M | 1949 | 04h21'40 | 37.146 | OR |
9. | 177 | BREURE Jean Claude | COM Bagneux | M | 1948 | 04h21'44 | 37.137 | OR |
