Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme |
FEMME (A) |
1. | 46 | CHIAVERINA Isabelle | VC Caladois | F | 1970 | 04h58'43 | 33,744 | OR |
2. | 430 | MORENO Fatima | Paris C O | F | 1974 | 05h24'56 | 31,021 | AG |
3. | 426 | DUMONT Dayot Sandrine | AS Meudonnaise | F | 1971 | 05h25'13 | 30,994 | AG |
4. | 453 | BEST- Isabelle | | F | 1972 | 06h02'57 | 27,772 | BZ |
FEMME (B) |
1. | 41 | PIERRE Nathalie | CRAC Touraine Asso Laser | F | 1962 | 04h56'40 | 33,977 | OR |
2. | 48 | TROY Jacqueline | Sevran | F | 1949 | 05h15'22 | 31,962 | OR |
3. | 44 | JACQUIN Brigitte | ASPTT Orléans | F | 1958 | 06h04'03 | 27,688 | BZ |
4. | 43 | HAUDRY Françoise | ASFAS Triathlon | F | 1953 | 06h18'54 | 26,603 | BZ |
HOMME (C) |
1. | 393 | GRAFFIN Anthony | Saint Cyr/Loire UC | M | 1978 | 04h25'17 | 37,997 | OR |
2. | 391 | EGEL Florian | COS Renault Lardy | M | 1985 | 04h25'39 | 37,944 | OR |
3. | 354 | GOULET Grégory | JS Ferté Gaucher | M | 1979 | 04h25'45 | 37,930 | OR |
4. | 435 | BONGIORNI Jean Loup | CSL Vernonnais | M | 1978 | 04h25'48 | 37,923 | OR |
5. | 415 | DELMAS Johanny | UC Sablé | M | 1980 | 04h26'31 | 37,821 | OR |
6. | 458 | KERHERVE Hugo | Versailles Tri | M | 1981 | 04h26'39 | 37,802 | OR |
7. | 425 | LACOCHE Jonathan | Versalles S | M | 1986 | 04h26'41 | 37,797 | OR |
8. | 387 | BEDU Sebastien | ASC Macot la Plagne | M | 1979 | 04h37'23 | 36,339 | AG |
9. | 28 | JANDARD Nicolas | Team Cyfac | M | 1976 | 04h38'24 | 36,206 | AG |
10. | 262 | LENAERTS Luc | USMC Cyclo les Clayes | M | 1977 | 04h41'48 | 35,770 | AG |
11. | 340 | TOURNADRE Antoine | EC Serquigny | M | 1984 | 04h42'08 | 35,727 | AG |
12. | 392 | MAUNY Sylvain | COS Renault Lardy | M | 1985 | 04h43'10 | 35,597 | AG |
13. | 342 | LEUDET Mathieu | EC Serquigny | M | 1984 | 04h43'48 | 35,517 | AG |
14. | 58 | DUFLO Guillaume | Etampes Cyclisme | M | 1977 | 04h44'08 | 35,476 | AG |
15. | 373 | PERDEREAU David | Lisieux VCL | M | 1976 | 04h46'01 | 35,242 | AG |
16. | 375 | BLANCHARD Christophe | | M | 1979 | 04h53'23 | 34,357 | AG |
17. | 54 | PINARD Stéphane | Etampes Cyclisme | M | 1976 | 04h53'35 | 34,334 | AG |
18. | 318 | POULLEAU Philippe | Blois Cyclosport | M | 1977 | 04h55'04 | 34,161 | AG |
19. | 338 | COURTEIX Olivier | | M | 1976 | 05h02'34 | 33,314 | BZ |
20. | 439 | TISSIER Laurent | UC Gambois | M | 1979 | 05h12'40 | 32,238 | BZ |
21. | 265 | PETILLOT Christophe | USMC Cyclo les Clayes | M | 1976 | 05h25'49 | 30,937 | BZ |
22. | 246 | LOPEZ Mauricio | US des Galeries Lafayettes | M | 1978 | 05h47'03 | 29,044 | BZ |
23. | 329 | GRELON Christophe | Melun ASPTT Cyclo | M | 1980 | 06h19'08 | 26,586 | BZ |
HOMME (D) |
1. | 132 | VILLAIR Vincent | Tige de Selle Fontenaysienne | M | 1966 | 04h25'20 | 37,989 | OR |
2. | 38 | LEMOUR Lionel | | M | 1973 | 04h25'26 | 37,975 | OR |
3. | 158 | LECOCQ-VASSORT Cédric | COS Renault Lardy | M | 1972 | 04h25'32 | 37,961 | OR |
4. | 462 | MEYJONADE Eric | Team CRC Vanves | M | 1967 | 04h25'36 | 37,951 | OR |
5. | 39 | MILLET Laurent | ACBB | M | 1970 | 04h25'41 | 37,939 | OR |
6. | 70 | GENITONI Olivier | UC Fossés Marly | M | 1966 | 04h25'50 | 37,918 | OR |
7. | 81 | CONAN Christophe | CS Fléchois | M | 1972 | 04h25'54 | 37,908 | OR |
8. | 394 | DUVIGNEAU Michel | UC Gambaisienne | M | 1968 | 04h25'59 | 37,897 | OR |
9. | 267 | SAUANT Eric | VC Vernon | M | 1969 | 04h26'02 | 37,889 | OR |
10. | 251 | GAOUYER Yann | EC Vélizy 78 | M | 1973 | 04h26'24 | 37,837 | OR |
11. | 400 | COUDRE Karl | CS Dourdannais | M | 1966 | 04h26'26 | 37,833 | OR |
12. | 232 | BERTRAND Emmanuel | Biker's Club | M | 1974 | 04h26'28 | 37,828 | OR |
13. | 350 | COUTIF Fred | PAC | M | 1969 | 04h26'52 | 37,771 | OR |
14. | 336 | LEIGNEL Bernard | CSM Le Pecq | M | 1970 | 04h28'04 | 37,602 | OR |
15. | 169 | ROMAIN Emmanuel | ASLC Mécachrome | M | 1971 | 04h28'22 | 37,560 | OR |
16. | 353 | PANCOL Vincent | Stade de l'Est Pavillonnais | M | 1966 | 04h28'27 | 37,548 | OR |
17. | 356 | BRANCHE Fabrice | JS Ferté Gaucher | M | 1972 | 04h30'21 | 37,285 | OR |
18. | 31 | HAMARD Pascal | Ponthierry Pringy CC | M | 1970 | 04h37'09 | 36,370 | OR |
19. | 388 | FAUVARQUE Jean François | COS Renault Lardy | M | 1975 | 04h38'46 | 36,159 | OR |
20. | 316 | LAVANANT Philippe | Blois Cyclosport | M | 1969 | 04h42'23 | 35,696 | OR |
21. | 321 | SURET Teddy | US 97 | M | 1969 | 04h42'29 | 35,683 | OR |
22. | 451 | ABERGEL Pierre | CRC Vanves | M | 1967 | 04h42'35 | 35,670 | OR |
23. | 98 | MARTIN Laurent | EC Fontenaysienne | M | 1967 | 04h42'53 | 35,633 | OR |
24. | 271 | PETIT Stéphane | Road Club | M | 1966 | 04h43'00 | 35,618 | OR |
25. | 193 | HAULET Laurent | CO Gargenville | M | 1971 | 04h43'03 | 35,612 | OR |
26. | 104 | LEBERON Yvan | CS Mainvilliers | M | 1968 | 04h43'06 | 35,605 | OR |
27. | 452 | FORTAT Florent | EC Selles St Aignan Noyer | M | 1974 | 04h44'11 | 35,470 | OR |
28. | 440 | JIQUEL Olivier | CC Bignan | M | 1971 | 04h52'57 | 34,408 | OR |
29. | 408 | SAGASPE Thierry | CC Draveillois | M | 1968 | 04h53'14 | 34,375 | OR |
30. | 105 | DAGONEAU Olivier | US Crépynoise Cycloto | M | 1969 | 04h53'18 | 34,367 | OR |
31. | 85 | SEVESTRE Dominique | SVP | M | 1966 | 04h54'30 | 34,227 | OR |
32. | 335 | DURET Bruno | SVP | M | 1972 | 04h54'37 | 34,213 | OR |
33. | 264 | LAHER Serge | USMC Cyclo les Clayes | M | 1970 | 04h55'30 | 34,111 | OR |
34. | 179 | BOURDAIS Christophe | EC Serquigny | M | 1969 | 04h56'00 | 34,054 | OR |
35. | 322 | BANTZ Stéphane | Chessy Tri Val d'Europe | M | 1970 | 04h56'03 | 34,048 | OR |
36. | 237 | DANIEL Fabrice | CA Mantes le Ville | M | 1970 | 04h56'21 | 34,013 | OR |
37. | 450 | PAGANI David | AC Orsay | M | 1974 | 04h56'37 | 33,983 | OR |
38. | 461 | BATEL Walter | Meudon Triathlon | M | 1968 | 04h57'25 | 33,891 | AG |
39. | 320 | THEBAULT Franck | Blois Cyclosport | M | 1969 | 04h57'35 | 33,872 | AG |
40. | 137 | CHAUMONT Laurent | ASPTT Orléans | M | 1972 | 04h58'04 | 33,817 | AG |
41. | 312 | BOUQUET Franck | Blois Cyclosport | M | 1968 | 04h58'29 | 33,770 | AG |
42. | 383 | PROVOST Pierre Yves | Meudon Triathlon | M | 1973 | 04h58'53 | 33,725 | AG |
43. | 369 | THOPART Christophe | Amiens Sport Cycliste | M | 1967 | 04h59'01 | 33,710 | AG |
44. | 372 | BIGOT Karl | CS Margon | M | 1969 | 05h01'32 | 33,429 | AG |
45. | 441 | WILSON Duncan | AS Meudon | M | 1971 | 05h02'08 | 33,362 | AG |
46. | 250 | HALLAIS Stéphane | VC Hattenville Fauville | M | 1970 | 05h02'18 | 33,344 | AG |
47. | 234 | MORVAN Bruno | VC Pontois | M | 1969 | 05h02'26 | 33,329 | AG |
48. | 222 | DEPARIS Tristan | | M | 1972 | 05h02'41 | 33,302 | AG |
49. | 382 | COTTEREAU Stéphane | Meudon Triathlon | M | 1975 | 05h03'00 | 33,267 | AG |
50. | 348 | HARBERTS Christian | ACBB | M | 1966 | 05h03'06 | 33,256 | AG |
51. | 124 | BERTHELOT Jean Wilfrid | AS Cyclovillemeux | M | 1970 | 05h03'13 | 33,243 | AG |
52. | 140 | BOISSEAU Thierry | Vineuil Sports | M | 1966 | 05h03'21 | 33,228 | AG |
53. | 195 | BLOTTIERE Ivan | CO Gargenville | M | 1966 | 05h03'24 | 33,223 | AG |
54. | 448 | ROUCHOUSE Vincent | Meudon Triathlon | M | 1968 | 05h03'44 | 33,187 | AG |
55. | 449 | LE GENTIL Laurent | Meudon Triathlon | M | 1969 | 05h04'26 | 33,110 | AG |
56. | 306 | DELAMARE Jérôme | VC de Louviers | M | 1972 | 05h05'15 | 33,022 | AG |
57. | 460 | CONSTANTIN Olivier | Versailles Tri | M | 1972 | 05h05'28 | 32,998 | AG |
58. | 83 | BRIEY Christian | USMC Cyclo les Clayes | M | 1969 | 05h06'15 | 32,914 | AG |
59. | 122 | HERVOU Fabrice | CO Les Ulis | M | 1969 | 05h06'54 | 32,844 | AG |
60. | 235 | DANIEL Franck | Alma Organisation Mantes | M | 1967 | 05h07'12 | 32,812 | AG |
61. | 138 | GAIGNON David | CC Romainville | M | 1970 | 05h07'39 | 32,764 | AG |
62. | 346 | LEHNEN Ludwig | | M | 1970 | 05h13'00 | 32,204 | AG |
63. | 176 | AUGER Emmanuel | Etampes Triathlon | M | 1968 | 05h13'33 | 32,147 | AG |
64. | 422 | PAMBAUD Denis | CRB | M | 1967 | 05h15'27 | 31,954 | AG |
65. | 331 | LE BERRE Denis | US Vendôme Cyclo | M | 1967 | 05h15'38 | 31,935 | AG |
66. | 149 | NERRANT Lionel | CSM Le Pecq | M | 1967 | 05h24'20 | 31,079 | BZ |
67. | 189 | BALES Franck | CO Gargenville | M | 1972 | 05h25'02 | 31,012 | BZ |
68. | 60 | HILLOU Franck | Etampes Cyclisme | M | 1970 | 05h25'16 | 30,989 | BZ |
69. | 454 | DE VILLIERS Jonathan | | M | 1968 | 05h25'19 | 30,985 | BZ |
70. | 168 | TOMBEUR Jean Luc | CSM Rosny | M | 1966 | 05h25'39 | 30,953 | BZ |
71. | 431 | MENDES Luis | ACBE | M | 1971 | 05h34'38 | 30,122 | BZ |
72. | 459 | DUMONT Philippe | Darvault Vélo Club | M | 1970 | 05h34'43 | 30,115 | BZ |
73. | 68 | DOUSPIS Stéphane | CAS Services Centraux | M | 1974 | 05h34'47 | 30,109 | BZ |
74. | 148 | LE SCIELLOUR Philippe | ACA | M | 1967 | 05h34'59 | 30,091 | BZ |
75. | 395 | PARAT Thierry | VC Lucéen | M | 1969 | 05h43'18 | 29,362 | BZ |
76. | 204 | LANDOIS Laurent | Guidon Chalettois | M | 1975 | 05h46'47 | 29,067 | BZ |
77. | 313 | CARO Antonin | Blois Cyclosport | M | 1971 | 05h46'55 | 29,055 | BZ |
78. | 319 | SOULAINE Sébastein | Blois Cyclosport | M | 1969 | 05h46'58 | 29,051 | BZ |
79. | 379 | BROSELIN Cédric | TSSY Triathlon | M | 1974 | 05h47'07 | 29,039 | BZ |
80. | 310 | BEAUGENDRE Olivier | Blois Cyclosport | M | 1973 | 05h47'29 | 29,008 | BZ |
81. | 361 | MOREAU Ludovic | Blois Cyclosport | M | 1967 | 05h47'46 | 28,984 | BZ |
82. | 99 | NOIRAULT Olivier | Marolles AS Cyclosport | M | 1966 | 05h56'48 | 28,251 | BZ |
83. | 456 | DANCEY David | | M | 1967 | 06h00'15 | 27,980 | BZ |
84. | 243 | SULLIVAN David | SVP | M | 1968 | 06h00'22 | 27,971 | BZ |
85. | 214 | BENOIT Frédéric | CO Chamalierois | M | 1970 | 06h01'57 | 27,849 | BZ |
86. | 344 | FURIC Frédéric | AS Altis Triathlon | M | 1967 | 06h02'34 | 27,801 | BZ |
87. | 370 | PIERRU Antoine | Parisis AC 95 | M | 1967 | 06h03'18 | 27,745 | BZ |
88. | 381 | LE GOFF Jean François | Meudon Triathlon | M | 1968 | 06h05'05 | 27,610 | BZ |
89. | 301 | ROTA Christophe | VL Coubron | M | 1974 | 06h29'10 | 25,901 | BZ |
90. | 409 | MOILNA Olivier | CS Beaumontais C | M | 1974 | 06h54'47 | 24,301 | BZ |
91. | 403 | FRAUDEAU Fabrice | CS Beaumontais C | M | 1966 | 06h54'59 | 24,290 | BZ |
HOMME (E) |
1. | 259 | MULS Guillaume | USMC Cyclo les Clayes | M | 1964 | 04h25'30 | 37,966 | OR |
2. | 228 | VINCENDET Eric | Biker's Club | M | 1962 | 04h26'05 | 37,882 | OR |
3. | 227 | GIORGALLA Serge | AS Sportive Sartrouville | M | 1958 | 04h26'07 | 37,878 | OR |
4. | 165 | AUGEREAU Eric | Vienne Biathlon | M | 1961 | 04h26'10 | 37,871 | OR |
5. | 32 | BOUCHERET Eric | Ponthierry Pringy CC | M | 1962 | 04h26'17 | 37,854 | OR |
6. | 380 | KOHNEN Michel | Velo Woolz | M | 1965 | 04h26'21 | 37,844 | OR |
7. | 377 | ALVES Florendo | V C Maurepas Elancourt | M | 1963 | 04h26'45 | 37,788 | OR |
8. | 303 | PATUEL Ian | ES Maintenon Pierres | M | 1964 | 04h28'02 | 37,607 | OR |
9. | 229 | FOULOUNOUX Thierry | Team Cyfac | M | 1956 | 04h28'09 | 37,590 | OR |
10. | 108 | ALLANIC Patrick | | M | 1963 | 04h28'13 | 37,581 | OR |
11. | 145 | TRAHAND Eric | AS Meudonnaise | M | 1960 | 04h28'18 | 37,569 | OR |
12. | 12 | BONAL Philippe | Team Médicicle | M | 1964 | 04h34'31 | 36,719 | OR |
13. | 385 | LEMOINE Thierry | US Métro | M | 1963 | 04h37'17 | 36,352 | OR |
14. | 19 | CROUZILLES Alain | VC Livry Gargan | M | 1959 | 04h37'26 | 36,333 | OR |
15. | 341 | CUDORGE Rémy | EC Serquigny | M | 1957 | 04h37'36 | 36,311 | OR |
16. | 18 | TASD'HOMME Jean Louis | US Nogentaise | M | 1964 | 04h37'39 | 36,304 | OR |
17. | 399 | PESQUER Eric | Mimosa Sprint Mandelieu | M | 1964 | 04h41'54 | 35,757 | OR |
18. | 42 | TISSIER Thierry | AS Cheminots Villeneuvois | M | 1957 | 04h41'58 | 35,748 | OR |
19. | 233 | DIAZ Jean Michel | Pontault Combault Team | M | 1963 | 04h42'02 | 35,740 | OR |
20. | 164 | VIVION Jean Marie | Vienne Biathlon | M | 1961 | 04h42'15 | 35,713 | OR |
21. | 57 | AUBERT Jack | VC de Pontlieue | M | 1957 | 04h42'17 | 35,708 | OR |
22. | 412 | CHASSAGNE Philippe | LE TEam | M | 1964 | 04h42'20 | 35,702 | OR |
23. | 223 | SEPCHAT Philippe | CA Mantes le Ville | M | 1957 | 04h42'31 | 35,679 | OR |
24. | 136 | BAUMANN Hervé | Courbevoie Sports | M | 1963 | 04h42'44 | 35,651 | OR |
25. | 161 | PIOLI Emmanuel | COS Renault Lardy | M | 1960 | 04h42'47 | 35,645 | OR |
26. | 52 | FLEURY Patrick | VC Vernon | M | 1961 | 04h42'49 | 35,641 | OR |
27. | 11 | VARDON Stéphane | Team Médicicle | M | 1963 | 04h42'57 | 35,624 | OR |
28. | 296 | PEIFFER Thierry | Gretz Tournan SC | M | 1962 | 04h53'11 | 34,381 | OR |
29. | 191 | GRIMA Nicolas | CO Gargenville | M | 1961 | 04h53'29 | 34,346 | OR |
30. | 334 | FULNEAU Martial | CRAC Touraine Asso Laser | M | 1963 | 04h53'32 | 34,340 | OR |
31. | 390 | LE GUEN Yvan | Gentlemen d'Anjou | M | 1961 | 04h53'39 | 34,326 | OR |
32. | 116 | SIGRIST Pascal | Saint Cyr Jouarre Cycliste | M | 1963 | 04h53'44 | 34,316 | OR |
33. | 156 | DEFRAIN Jacky | Ponthierry Pringy CC | M | 1958 | 04h53'47 | 34,311 | OR |
34. | 10 | BOYER Serge | Team Médicicle | M | 1963 | 04h54'45 | 34,198 | OR |
35. | 367 | PAIRAULT Fabrice | ASAC | M | 1963 | 04h54'47 | 34,194 | OR |
36. | 269 | LEROUX Alain | EC du Houdanais | M | 1964 | 04h54'59 | 34,171 | OR |
37. | 120 | MERCIER Jean Pierre | | M | 1957 | 04h55'16 | 34,138 | OR |
38. | 95 | DEPLECHIN Philippe | EC Fontenaysienne | M | 1959 | 04h55'23 | 34,125 | OR |
39. | 100 | PACHOT Sylvain | Ballainvilliers AS | M | 1962 | 04h55'39 | 34,094 | OR |
40. | 206 | BOURREL Patrick | | M | 1963 | 04h55'42 | 34,088 | OR |
41. | 270 | MOULIN Yves | AS Meudonnaise | M | 1957 | 04h55'52 | 34,069 | OR |
42. | 256 | SEGOUIN Philippe | USMC Cyclo les Clayes | M | 1958 | 04h56'18 | 34,019 | OR |
43. | 61 | REGALES Martial | CCCM Montlhéry | M | 1961 | 04h56'23 | 34,010 | OR |
44. | 167 | PASQUIER François | Vienne Biathlon | M | 1960 | 04h56'34 | 33,988 | OR |
45. | 416 | CHANTOME Pascal | EC Velizy | M | 1957 | 04h56'53 | 33,952 | OR |
46. | 272 | LABROUSSE Bruno | CRAC Touraine Asso Laser | M | 1958 | 04h57'06 | 33,927 | OR |
47. | 192 | TOUSSAINT Laurent | CO Gargenville | M | 1964 | 04h57'28 | 33,886 | OR |
48. | 177 | FRADIN Thierry | DS Métro Paris | M | 1961 | 04h57'32 | 33,878 | OR |
49. | 82 | BEDU Bernard | UC Vendomoise | M | 1956 | 04h57'45 | 33,853 | OR |
50. | 337 | LAUDIC Pascal | CSM Le Pecq | M | 1965 | 04h57'54 | 33,836 | OR |
51. | 284 | COLLIN Jean Louis | Mortagne au Perche | M | 1958 | 04h58'08 | 33,810 | OR |
52. | 398 | GUEFFIER Jean Louis | Rueil AC | M | 1957 | 04h58'14 | 33,799 | OR |
53. | 305 | BOUYSSARIE Jacques | EC Vélizy 78 | M | 1956 | 04h58'19 | 33,789 | OR |
54. | 89 | NAVEAU Jean Yves | Chartres Cyclo | M | 1959 | 04h58'22 | 33,783 | OR |
55. | 87 | HOCHART Frédéric | | M | 1960 | 04h58'25 | 33,778 | OR |
56. | 103 | BROUILLER Marcel | Vélo 9 et Compagnie | M | 1959 | 04h58'35 | 33,759 | OR |
57. | 406 | URETA Henri | Chessy Tri | M | 1962 | 04h58'41 | 33,748 | OR |
58. | 268 | DELHEZ Sylvain | | M | 1959 | 04h58'56 | 33,719 | OR |
59. | 185 | SUINOT Claude | St Cyr sur Morin-Jouarre | M | 1961 | 04h59'09 | 33,695 | OR |
60. | 153 | MARTINEZ Philippe | Ponthierry Pringy CC | M | 1957 | 04h59'23 | 33,669 | OR |
61. | 360 | CHIAVERINA Roland | VC Caladois | M | 1958 | 04h59'29 | 33,657 | OR |
62. | 111 | TOUZET Francis | US Métro | M | 1958 | 04h59'32 | 33,652 | OR |
63. | 345 | LE CORVIC Rémy | AS Altis Triathlon | M | 1960 | 04h59'37 | 33,642 | OR |
64. | 397 | PESUVER Pascal | St Jean de la Ruelle C | M | 1961 | 05h02'38 | 33,307 | OR |
65. | 123 | RIO Emmanuel | CO Les Ulis | M | 1962 | 05h03'09 | 33,250 | OR |
66. | 194 | TUTON Pierre Jean | CO Gargenville | M | 1961 | 05h03'28 | 33,216 | OR |
67. | 159 | HENNEUSE Gilles | COS Renault Lardy | M | 1962 | 05h03'32 | 33,208 | OR |
68. | 97 | PUICERCUS José | EC Fontenaysienne | M | 1956 | 05h03'35 | 33,203 | OR |
69. | 15 | GLANDAIS Luc | CS Cheminots du Mans | M | 1959 | 05h03'37 | 33,199 | OR |
70. | 151 | CASSANDRO Bruno | Triathlon Club Torcy | M | 1964 | 05h04'10 | 33,139 | OR |
71. | 258 | ADRIEN Jean Paul | USMC Cyclo les Clayes | M | 1963 | 05h04'14 | 33,132 | OR |
72. | 186 | HATTON Ghislain | AC Bouffemont | M | 1964 | 05h04'19 | 33,123 | OR |
73. | 455 | DESCOURTIEUX Yves | Le Team | M | 1959 | 05h04'30 | 33,103 | OR |
74. | 53 | DIBOINE Patrice | | M | 1964 | 05h04'33 | 33,098 | OR |
75. | 67 | CURIE Francis | CAS Services Centraux | M | 1964 | 05h04'44 | 33,078 | OR |
76. | 219 | GARDIEN Gérald | EC Serquigny | M | 1960 | 05h04'50 | 33,067 | OR |
77. | 50 | BRODIN Christian | | M | 1961 | 05h05'06 | 33,038 | OR |
78. | 302 | BARDIN Philippe | VC du Senonais | M | 1956 | 05h05'32 | 32,991 | OR |
79. | 112 | URVOY Alain | Villeprisis US Municipale | M | 1957 | 05h06'06 | 32,930 | AG |
80. | 201 | TURQUOIS Didier | AS Meudonnaise | M | 1965 | 05h06'10 | 32,923 | AG |
81. | 347 | ETCHEVERRY Jacques | ACBB | M | 1963 | 05h06'18 | 32,908 | AG |
82. | 364 | RUBY Alain | Etampes Triathlon | M | 1959 | 05h06'25 | 32,896 | AG |
83. | 180 | DUMONTIER Patrick | EC Serquigny | M | 1958 | 05h06'33 | 32,882 | AG |
84. | 352 | BORDUS Jean Marc | AOCF | M | 1960 | 05h06'37 | 32,874 | AG |
85. | 254 | LEGRAND Thierry | USMC Cyclo les Clayes | M | 1962 | 05h06'46 | 32,858 | AG |
86. | 292 | TISSIER Jean Marc | | M | 1962 | 05h06'50 | 32,851 | AG |
87. | 300 | MARTINEZ Antonio | Etampes Triathlon | M | 1965 | 05h07'17 | 32,803 | AG |
88. | 133 | BRICOGNE Jacques | JS Ferté Gaucher | M | 1961 | 05h07'29 | 32,782 | AG |
89. | 182 | LIEBAULT Stéphane | EC Oissel | M | 1964 | 05h12'29 | 32,257 | AG |
90. | 274 | MAROTEL Jean Louis | UC Gambaisienne | M | 1956 | 05h12'33 | 32,250 | AG |
91. | 311 | BERTHELOT Alain | Blois Cyclosport | M | 1960 | 05h12'54 | 32,214 | AG |
92. | 196 | LECAT Thierry | CO Gargenville | M | 1963 | 05h13'06 | 32,194 | AG |
93. | 371 | JACQUET Patrick | Cyclo Randonneur Blésois | M | 1956 | 05h13'19 | 32,171 | AG |
94. | 166 | GROLLEAU Jean Pierre | Vienne Biathlon | M | 1962 | 05h13'25 | 32,161 | AG |
95. | 88 | AUBERT Marc | | M | 1963 | 05h13'39 | 32,137 | AG |
96. | 351 | VERRON Bruno | Road Club | M | 1960 | 05h14'00 | 32,101 | AG |
97. | 77 | JAMET Eric | Etampes Cyclisme | M | 1960 | 05h14'11 | 32,083 | AG |
98. | 324 | MARX Gil | Melun ASPTT Cyclo | M | 1965 | 05h14'36 | 32,040 | AG |
99. | 230 | ENCOIGNARD Didier | Etampes Triathlon | M | 1962 | 05h14'43 | 32,028 | AG |
100. | 386 | GANMON Olivier | VTT de l'Yvette | M | 1964 | 05h14'51 | 32,015 | AG |
101. | 170 | PIERRU Henri | ASM Marcousis | M | 1956 | 05h15'04 | 31,993 | AG |
102. | 414 | BOCQUET Jean Michel | ACBB | M | 1963 | 05h15'18 | 31,969 | AG |
103. | 363 | BLANQUET Olivier | Sevran | M | 1965 | 05h15'34 | 31,942 | AG |
104. | 261 | ALLERON Jean Pierre | USMC Cyclo les Clayes | M | 1956 | 05h15'48 | 31,918 | AG |
105. | 308 | ROUSSEAU Thierry | CG Orléans | M | 1960 | 05h16'00 | 31,898 | AG |
106. | 211 | GEOFFROY Lionel | US Auvers | M | 1957 | 05h24'15 | 31,087 | BZ |
107. | 248 | GAUTIER Fabrice | CC Courcouronnes | M | 1963 | 05h24'25 | 31,071 | BZ |
108. | 245 | POUILLARD Gérard | US des Galeries Lafayettes | M | 1958 | 05h24'36 | 31,053 | BZ |
109. | 304 | SERRET Bruno | Parisis AC 95 | M | 1959 | 05h24'38 | 31,050 | BZ |
110. | 443 | PIERRE Olivier | VC Castelneuvien | M | 1964 | 05h25'59 | 30,921 | BZ |
111. | 407 | HONVAULT Jean Louis | Chessy Tri | M | 1962 | 05h27'00 | 30,825 | BZ |
112. | 368 | DEMARE Laurent | ACM Goderville | M | 1957 | 05h33'33 | 30,220 | BZ |
113. | 298 | LETOURDU Dominique | Parisis AC 95 | M | 1958 | 05h34'21 | 30,148 | BZ |
114. | 241 | PERNIN Alain | EC Vélizy 78 | M | 1963 | 05h34'25 | 30,142 | BZ |
115. | 365 | FONTAINE Gilles | Meudon Triathlon | M | 1959 | 05h34'36 | 30,125 | BZ |
116. | 396 | PETIT Philippe | CA Mantes la Ville | M | 1961 | 05h39'35 | 29,683 | BZ |
117. | 143 | RIQUE Marcel | VC Brezollien | M | 1956 | 05h46'01 | 29,131 | BZ |
118. | 253 | MAURY Stéphane | Rueil Athlétic Club | M | 1963 | 05h46'52 | 29,060 | BZ |
119. | 314 | DAVIGNY Thierry | Blois Cyclosport | M | 1963 | 05h47'00 | 29,048 | BZ |
120. | 239 | TREZEL Bruno | CCLM | M | 1961 | 05h47'16 | 29,026 | BZ |
121. | 150 | POUILLOUX Serge | CC Courcouronnes | M | 1963 | 05h47'41 | 28,991 | BZ |
122. | 197 | HABASQUE Bruno | CO Gargenville | M | 1957 | 05h48'37 | 28,914 | BZ |
123. | 290 | BLIN Jacques | EC Serquigny | M | 1956 | 05h49'46 | 28,819 | BZ |
124. | 333 | SIMONNET Bruno | Le Team | M | 1962 | 05h50'09 | 28,787 | BZ |
125. | 203 | RAULT Thierry | Souvenir Daniel Laborde | M | 1963 | 05h54'26 | 28,439 | BZ |
126. | 417 | DUCHENE Roger | ASPTT Melun | M | 1959 | 05h54'34 | 28,429 | BZ |
127. | 202 | BINAGOT Patrick | Souvenir Daniel Laborde | M | 1960 | 05h54'47 | 28,411 | BZ |
128. | 86 | HORDE Jean | VTT Sermaises Malesherbes | M | 1958 | 05h55'14 | 28,375 | BZ |
129. | 326 | TARTY Gilles | Melun ASPTT Cyclo | M | 1958 | 05h56'56 | 28,240 | BZ |
130. | 323 | DESIRE Christophe | Melun ASPTT Cyclo | M | 1965 | 05h57'02 | 28,232 | BZ |
131. | 210 | LEMAIRE Philippe | US Auvers | M | 1959 | 05h57'07 | 28,226 | BZ |
132. | 374 | LEQUILLIO André | A L C Longnes | M | 1957 | 05h57'14 | 28,216 | BZ |
133. | 432 | LE DILY Philippe | | M | 1956 | 06h01'43 | 27,867 | BZ |
134. | 434 | PATERSON Andrew | Courbevoie S Tri | M | 1961 | 06h01'48 | 27,860 | BZ |
135. | 198 | SACQUEPEE Didier | CO Gargenville | M | 1957 | 06h02'37 | 27,797 | BZ |
136. | 94 | PASDELOUP Pierre | EC Fontenaysienne | M | 1961 | 06h04'03 | 27,688 | BZ |
137. | 410 | SAGASPE Bernard | CC Draveillois | M | 1965 | 06h06'08 | 27,530 | BZ |
138. | 418 | VASSAL Franck | | M | 1963 | 06h08'21 | 27,365 | BZ |
139. | 118 | FILLON Patrice | AC Vovéenne | M | 1961 | 06h12'59 | 27,025 | BZ |
140. | 240 | RICHARD Franck | CCLM | M | 1964 | 06h18'51 | 26,606 | BZ |
141. | 330 | SURGET Claude | Melun ASPTT Cyclo | M | 1960 | 06h19'01 | 26,595 | BZ |
142. | 404 | NAUDIN Jean Louis | CS Beaumontais C | M | 1961 | 06h54'50 | 24,298 | BZ |
143. | 405 | FRAUDEAU Laurent | CS Beaumontais C | M | 1964 | 06h54'53 | 24,295 | BZ |
144. | 437 | DUVILLIER Jean Marie | | M | 1960 | 06h55'01 | 24,288 | BZ |
HOMME (F) |
