Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme |
FEMME (A) (A) |
1. | 1017 | JONCKHEERE Isabelle | Paris Cyclisme Olympique | F | 1969 | 02h48'09 | 35,325 | OR |
2. | 1021 | DUMONT Dayot Sandrine | AS Meudonnaise | F | 1971 | 02h48'19 | 35,290 | OR |
3. | 1027 | LAMAUD Laurence | Les Lions de St Marcel | F | 1971 | 03h49'30 | 25,882 | BZ |
FEMME (B) (B) |
1. | 1026 | PAYS Marie Claude | Groupe Cyclo Coubon | F | 1954 | 03h03'02 | 32,453 | OR |
2. | 1029 | JEAU Marie Chritine | PC Olympique | F | 1952 | 03h06'27 | 31,858 | OR |
3. | 1028 | REY Nathalie | Les Lions de St Marcel | F | 1959 | 03h29'50 | 28,308 | AG |
4. | 1023 | LUBINEAU Sylvie | Rueil AC | F | 1961 | 03h35'02 | 27,623 | AG |
5. | 1025 | KERDRAON Joëlle | AS Meudonnaise | F | 1959 | 03h36'20 | 27,457 | AG |
6. | 1022 | LARUE Michèle | EC Nogentaise | F | 1950 | 03h49'38 | 25,867 | BZ |
7. | 1016 | JONCHIER Marie Claude | A.L Mions Cyclo | F | 1953 | 04h16'06 | 23,194 | BZ |
8. | 1011 | BARET Florence | VC Caer Normanville | F | 1962 | 04h24'14 | 22,480 | BZ |
HOMME (C) (C) |
1. | 1184 | MILLAN Raphaël | VC Tourysien | M | 1979 | 02h36'31 | 37,951 | OR |
2. | 1002 | LE BAS Mickael | ESMP | M | 1975 | 02h37'01 | 37,830 | OR |
3. | 1137 | DELPIERRE Charles Edouard | | M | 1984 | 02h37'06 | 37,810 | OR |
4. | 1086 | BIBARD Laurent | AC Rousson | M | 1977 | 02h37'21 | 37,750 | OR |
5. | 1221 | RICHEFORT Alexandre | ECV 78 | M | 1985 | 02h39'21 | 37,276 | OR |
6. | 1194 | LEDRU Alexandre | CS Dourdan | M | 1986 | 02h41'37 | 36,753 | OR |
7. | 1199 | BLANCHARD Christophe | | M | 1979 | 02h43'39 | 36,296 | OR |
8. | 1214 | SECACHE Alexandre | UC Gambaisienne | M | 1980 | 02h48'25 | 35,269 | AG |
9. | 1239 | ZANON Cyril | | M | 1980 | 02h55'16 | 33,891 | AG |
10. | 1130 | LECHEVIN Sébastien | Etampes Cyclisme | M | 1984 | 03h07'47 | 31,632 | BZ |
HOMME (D) (D) |
1. | 1200 | ROY Lionel | AS St Hilaire de Retz | M | 1967 | 02h36'25 | 37,975 | OR |
2. | 1183 | PICART Denis | VC Tourysien | M | 1971 | 02h36'28 | 37,963 | OR |
3. | 1049 | LE HEN Bruno | Dreux CC | M | 1969 | 02h36'40 | 37,914 | OR |
4. | 1182 | LECLERCQ Laurent | VC Tourysien | M | 1970 | 02h37'35 | 37,694 | OR |
5. | 1138 | BORDERIE Florent | Ent Cyclo Lamballaise | M | 1970 | 02h37'43 | 37,662 | OR |
6. | 1038 | TOME Bispo Daniel | Dreux CC | M | 1973 | 02h37'53 | 37,622 | OR |
7. | 1068 | FAGNAN Jean Marc | | M | 1966 | 02h38'01 | 37,590 | OR |
8. | 1179 | TROUVE Emmanuel | VC Tourysien | M | 1974 | 02h38'10 | 37,555 | OR |
9. | 1077 | LAUVERNIER Jérôme | Dreux CC | M | 1973 | 02h38'40 | 37,436 | OR |
10. | 1205 | CASANO Jean Jacques | TEAM ME LOISON | M | 1971 | 02h38'43 | 37,425 | OR |
11. | 1052 | ANCELIN Bruno | Bychelay Millenium Cycl | M | 1973 | 02h39'39 | 37,206 | OR |
12. | 1047 | HAY Cyrillle | US Nogentaise | M | 1974 | 02h39'48 | 37,171 | OR |
13. | 1054 | RENAUX Sébastien | | M | 1971 | 02h39'53 | 37,152 | OR |
14. | 1169 | DEVICQUE Emmanuel | vc de Pouilly en Auxois | M | 1971 | 02h42'16 | 36,606 | OR |
15. | 1172 | MENNESSIER Armand | VC Pacéen | M | 1971 | 02h42'36 | 36,531 | OR |
16. | 1007 | PINGUET Eric | | M | 1968 | 02h44'48 | 36,043 | OR |
17. | 1158 | BIRON Didier | ACMM | M | 1966 | 02h46'58 | 35,575 | OR |
18. | 1132 | DANRÉ Benoît | AS Crédit Mutuel Centre | M | 1968 | 02h48'16 | 35,301 | OR |
19. | 1148 | LOGEART Dominique | | M | 1966 | 02h49'33 | 35,033 | OR |
20. | 1124 | BOUILLOT Philippe | Dreux CC | M | 1974 | 02h54'22 | 34,066 | AG |
21. | 1219 | BOUYSSOU Benjamin | | M | 1974 | 02h54'58 | 33,949 | AG |
22. | 1176 | DUBOST Franck | | M | 1971 | 02h55'58 | 33,756 | AG |
23. | 1233 | SIRGANT Christophe | | M | 1973 | 02h56'04 | 33,737 | AG |
24. | 1210 | ROLLAND Christophe | CSBC Bretigny sur Orge | M | 1967 | 02h56'24 | 33,673 | AG |
25. | 1097 | CORBILLET Marc | | M | 1968 | 03h00'55 | 32,832 | AG |
26. | 1213 | HAGUET Olivier | UC Gambaisienne | M | 1972 | 03h02'48 | 32,494 | AG |
27. | 1198 | FERRY Denis | | M | 1971 | 03h04'37 | 32,174 | AG |
28. | 1180 | TABARY David | VC Tourysien | M | 1973 | 03h04'52 | 32,131 | AG |
29. | 1033 | LE BER Philippe | | M | 1965 | 03h05'12 | 32,073 | AG |
30. | 1103 | LAHOGUE Pascal | CSLG Section Cyclo | M | 1968 | 03h05'21 | 32,047 | AG |
31. | 1212 | PELISSIER Gilles N | | M | 1968 | 03h06'37 | 31,829 | AG |
32. | 1162 | PRADES Stéphane | | M | 1969 | 03h09'13 | 31,392 | BZ |
33. | 1004 | SALAÜN Jean François | AM Bailleau l'Evêque | M | 1967 | 03h09'48 | 31,296 | BZ |
34. | 1035 | MAIRESSE Eric | | M | 1969 | 03h11'42 | 30,985 | BZ |
35. | 1073 | TARDY Frédéric | | M | 1965 | 03h12'29 | 30,859 | BZ |
36. | 1195 | LEROUX Fabrice | CS Dourdan | M | 1965 | 03h12'37 | 30,838 | BZ |
37. | 1211 | PELISSIER Philippe | AC43 Langeac-Saugues | M | 1971 | 03h19'01 | 29,846 | BZ |
38. | 1133 | BURONFOSSE Philippe | AS Crédit Mutuel Centre | M | 1969 | 03h39'30 | 27,061 | BZ |
39. | 1225 | HAY Yann | | M | 1974 | 03h48'22 | 26,010 | BZ |
40. | 1166 | SAUZEDDE Marc | | M | 1966 | 03h49'55 | 25,835 | BZ |
HOMME (E) (E) |
1. | 1098 | JOLY Michel | VC Dolois | M | 1962 | 02h36'56 | 37,850 | OR |
2. | 1071 | BOURREL Patrick | | M | 1963 | 02h37'30 | 37,714 | OR |
3. | 1050 | COEURJOLY Stéphane | AV Vovéenne | M | 1956 | 02h37'56 | 37,610 | OR |
4. | 1008 | NEVEU Joel | VC Caer Normanville | M | 1956 | 02h38'06 | 37,571 | OR |
5. | 1126 | LUNARDELLI Daniel | ESMP Cyclisme | M | 1956 | 02h38'14 | 37,539 | OR |
6. | 1152 | MERLINAT Jean Pierre | VC Pacéen | M | 1957 | 02h39'11 | 37,315 | OR |
7. | 1065 | POURRIAU Jean Pierre | AC Ablonais | M | 1958 | 02h39'29 | 37,245 | OR |
8. | 1051 | NOËL Didier | AC Vovéenne | M | 1959 | 02h39'35 | 37,221 | OR |
9. | 1003 | POLETTI Bruno | AS Ballainvilliers | M | 1956 | 02h41'46 | 36,719 | OR |
10. | 1209 | POUGNET Pascal | | M | 1964 | 02h41'51 | 36,700 | OR |
11. | 1119 | NAVARRO Pascal | ES Auneau | M | 1963 | 02h42'22 | 36,583 | OR |
12. | 1168 | MARCOT Jean Luc | AS Meudonnaise | M | 1955 | 02h42'40 | 36,516 | OR |
13. | 1227 | LEMER Eric | COS Renault Lardy | M | 1960 | 02h43'27 | 36,341 | OR |
14. | 1226 | LORET Patrick | | M | 1959 | 02h43'34 | 36,315 | OR |
15. | 1099 | BIZINGRE Joël | AC Méré Montfort | M | 1962 | 02h44'01 | 36,215 | OR |
16. | 1066 | COUDRAY Xavier | CS les Andelys | M | 1961 | 02h45'50 | 35,819 | OR |
17. | 1063 | MAERTEN Eric | | M | 1960 | 02h45'58 | 35,790 | OR |
18. | 1216 | SIMONET Bruno | | M | 1962 | 02h46'07 | 35,758 | OR |
19. | 1178 | BRETEAU Pascal | VC Tourysien | M | 1956 | 02h48'03 | 35,346 | OR |
20. | 1161 | ERADES Charles | AS Meudonnaise | M | 1962 | 02h48'37 | 35,227 | OR |
21. | 1155 | SAUZEDDE Bruno | Corbeil Essonne | M | 1957 | 02h49'39 | 35,013 | OR |
22. | 1185 | PICART Philippe | VC Tourysien | M | 1958 | 02h49'55 | 34,958 | OR |
23. | 1059 | HUE Laurent | | M | 1963 | 02h50'14 | 34,893 | OR |
24. | 1058 | MELET François | | M | 1962 | 02h50'19 | 34,876 | OR |
25. | 1193 | LEDRU Patrick | CS Dourdan | M | 1962 | 02h55'04 | 33,929 | OR |
26. | 1196 | BOISSAY Philippe | | M | 1957 | 02h55'30 | 33,846 | OR |
27. | 1203 | RENVOISE William | VC Dunois | M | 1957 | 02h55'45 | 33,798 | OR |
28. | 1067 | CADIOU Didier | | M | 1962 | 02h56'38 | 33,628 | OR |
29. | 1056 | VINCENT Patrick | | M | 1958 | 02h56'49 | 33,594 | OR |
30. | 1222 | GUILLOUX Daniel | VC Massy Palaiseau | M | 1960 | 02h57'55 | 33,386 | OR |
31. | 1125 | PEGNY Patrice | US Nogentaise | M | 1955 | 03h01'42 | 32,691 | AG |
32. | 1102 | LISS Frédéric | CSLG Section Cyclo | M | 1960 | 03h02'08 | 32,613 | AG |
33. | 1151 | COTTEREAU Hervé | | M | 1961 | 03h02'55 | 32,473 | AG |
34. | 1157 | ROUSSEAU Thierry | CG Orléans | M | 1960 | 03h03'23 | 32,391 | AG |
35. | 1171 | PAYS Jean Luc | Groupe Cyclo Coubon | M | 1955 | 03h03'27 | 32,379 | AG |
36. | 1043 | POUX Alain | Lavaur VC | M | 1956 | 03h04'23 | 32,215 | AG |
37. | 1081 | PAILLARD Gilbert | US Orléans VTT | M | 1955 | 03h05'04 | 32,096 | AG |
38. | 1070 | HAKIM Mohamed Antoine | CCLL | M | 1961 | 03h06'32 | 31,844 | AG |
39. | 1220 | POURTIER Patrick | ECV 78 | M | 1957 | 03h06'46 | 31,804 | AG |
40. | 1120 | BLIN Jacques | EC Serquigny | M | 1956 | 03h07'05 | 31,750 | AG |
41. | 1230 | MARTIN Philippe | | M | 1955 | 03h07'13 | 31,727 | AG |
42. | 1235 | MARTON Philippe | EC Velizy | M | 1956 | 03h07'41 | 31,649 | AG |
43. | 1060 | COUPEAU Bruno | | M | 1964 | 03h08'04 | 31,584 | AG |
44. | 1202 | COURGEON Laurent | VC Dunois | M | 1962 | 03h09'05 | 31,414 | AG |
45. | 1093 | DOUCET Didier | Les Molières Pédale Indienne | M | 1955 | 03h09'32 | 31,340 | AG |
46. | 1177 | NOURRY Christian | AS Meudonnaise | M | 1959 | 03h17'21 | 30,098 | BZ |
47. | 1129 | BENEVAULT Frédéric | OVCS | M | 1963 | 03h20'31 | 29,623 | BZ |
48. | 1141 | LEROUX Alain | EC du Houdannais | M | 1964 | 03h25'15 | 28,940 | BZ |
49. | 1062 | BIARD Jean Claude | | M | 1957 | 03h31'32 | 28,080 | BZ |
50. | 1223 | MEAILLE Michel | Saint Cyr Jouarre C | M | 1959 | 03h32'07 | 28,003 | BZ |
51. | 1111 | DELSAUX Didier | VC Brou sur Chantereine | M | 1955 | 03h34'22 | 27,709 | BZ |
52. | 1167 | PIMARE Dominique | | M | 1958 | 03h49'45 | 25,854 | BZ |
53. | 1165 | PINEAU Laurent | | M | 1964 | 03h49'49 | 25,846 | BZ |
HOMME (F) (F) |
1. | 1015 | RÉCO André | VC Vétérans Parisiens | M | 1947 | 02h37'18 | 37,762 | OR |
2. | 1186 | RENVOISÉ Edwige | Avenir Cycliste Sud 28 | M | 1952 | 02h37'39 | 37,678 | OR |
3. | 1087 | DUMONT Jackie | CA Mantes la Ville | M | 1951 | 02h37'48 | 37,642 | OR |
4. | 1012 | JUIGNÉ Gilles | ES Auneau | M | 1948 | 02h38'03 | 37,583 | OR |
5. | 1101 | GARRIGOU Philippe | CSLG Section Cyclo | M | 1953 | 02h38'19 | 37,519 | OR |
6. | 1159 | PESTRE Jean Marc | GCP Le Puy | M | 1952 | 02h38'22 | 37,507 | OR |
7. | 1041 | LE HEN Didier | Dreux CC | M | 1950 | 02h38'26 | 37,492 | OR |
8. | 1057 | NOURISSON Denis | Pédale Patichonne | M | 1953 | 02h38'29 | 37,480 | OR |
9. | 1013 | CHABOT Gilles | Pédale Gapençaise | M | 1952 | 02h39'17 | 37,292 | OR |
10. | 1006 | PATRIARCHE Michel | Dreux CC | M | 1953 | 02h39'25 | 37,260 | OR |
11. | 1234 | MANSARD Christian | EC Velizy | M | 1951 | 02h41'41 | 36,738 | OR |
12. | 1001 | ROME Jean François | La Celle St Cloud Cyclo | M | 1950 | 02h42'50 | 36,479 | OR |
13. | 1076 | LAUVERNIER Gérard | Dreux CC | M | 1949 | 02h43'22 | 36,359 | OR |
14. | 1231 | DAVID Jean Pierre | VCBS Chilly Mazarin | M | 1948 | 02h43'49 | 36,260 | OR |
15. | 1135 | KERDRAON Jean Jacques | AS Meudonnaise | M | 1954 | 02h43'56 | 36,234 | OR |
16. | 1170 | CHEMINET Joël | CS Brétigny | M | 1953 | 02h44'25 | 36,127 | OR |
17. | 1140 | ANTOINAT Michel | Versailles Sportif | M | 1952 | 02h44'56 | 36,014 | OR |
18. | 1039 | THOMIN Daniel | AC Vovéenne | M | 1953 | 02h45'05 | 35,981 | OR |
19. | 1218 | GUILLAUME Gérard | Dreux CC | M | 1947 | 02h45'30 | 35,891 | OR |
20. | 1121 | HEROUARD Christian | | M | 1951 | 02h47'07 | 35,544 | OR |
21. | 1156 | BICHON Jean Claude | ASADP Orly | M | 1951 | 02h47'14 | 35,519 | OR |
22. | 1083 | PROVINI Joël | | M | 1954 | 02h47'21 | 35,494 | OR |
23. | 1046 | RAOULT Jean Paul | JS Ferté Gaucher | M | 1951 | 02h47'54 | 35,378 | OR |
24. | 1128 | OZIOL Philippe | Paris Cyclisme Olympique | M | 1952 | 02h49'20 | 35,078 | OR |
25. | 1107 | DUPART Guy | CSLG Section Cyclo | M | 1948 | 02h49'28 | 35,051 | OR |
26. | 1174 | GUILLEMINOT Philippe | VC Bailly Noisy | M | 1954 | 02h50'00 | 34,941 | OR |
27. | 1091 | TOLMEN Jean Pierre | Le Team | M | 1948 | 02h50'05 | 34,924 | OR |
28. | 1106 | ROUSSEL Lionel | CSLG Section Cyclo | M | 1953 | 02h50'23 | 34,862 | OR |
29. | 1175 | MARIO Yves | Team Profica | M | 1946 | 02h54'38 | 34,014 | OR |
30. | 1110 | LAVOCAT André | ACBE Le Perreux | M | 1948 | 02h55'10 | 33,910 | OR |
31. | 1224 | LATASTE Jean François | ASADP Orly | M | 1945 | 02h55'25 | 33,862 | OR |
32. | 1117 | JOLY Serge | Rueil AC | M | 1953 | 02h56'31 | 33,651 | OR |
33. | 1112 | NOËL Didier | | M | 1952 | 02h56'57 | 33,568 | OR |
34. | 1232 | SEGOUIN Jean Robert | Chartres Cyclo | M | 1953 | 02h57'46 | 33,414 | OR |
35. | 1215 | MOTTAIS Gérard | Chartres C | M | 1945 | 02h58'44 | 33,233 | OR |
36. | 1149 | COLAS Thierry | FJ Champhol Cyclo | M | 1953 | 02h59'02 | 33,178 | OR |
37. | 1116 | SOUDY Gilles | | M | 1948 | 02h59'12 | 33,147 | OR |
38. | 1085 | BIBARD Jean Marcel | AC Rousson | M | 1950 | 02h59'19 | 33,125 | OR |
39. | 1048 | PILLEUX Jean Claude | VC Bailly Noisy | M | 1945 | 03h00'46 | 32,860 | OR |
40. | 1010 | CLERC Michel | Oncy Noisy CC | M | 1953 | 03h01'51 | 32,664 | OR |
41. | 1084 | CAZAUX Jean Claude | VC Bailly Noisy | M | 1950 | 03h02'11 | 32,604 | OR |
42. | 1114 | LARUE Claude | EC Nogentaise | M | 1949 | 03h04'16 | 32,235 | AG |
43. | 1150 | TEISSIER André | VC Bailly Noisy | M | 1953 | 03h06'55 | 31,778 | AG |
44. | 1113 | PUSEY Joseph | EC Gray Arc | M | 1946 | 03h07'25 | 31,694 | AG |
45. | 1037 | GASTON Jean | VC Lucéen | M | 1953 | 03h07'31 | 31,677 | AG |
46. | 1055 | MAUBERT Alain | ACRFC | M | 1954 | 03h07'54 | 31,612 | AG |
47. | 1109 | SANTGERMA Gérard | FJ Champhol Cyclo | M | 1951 | 03h08'09 | 31,570 | AG |
48. | 1136 | THOMINÉ Guy | | M | 1951 | 03h09'02 | 31,423 | AG |
49. | 1064 | PERRIER René | CO Chamalierois | M | 1952 | 03h09'21 | 31,370 | AG |
50. | 1208 | LANG Jean | Fun Bike Louvie Juzon | M | 1952 | 03h09'54 | 31,279 | AG |
51. | 1020 | FLENET Jean Claude | CC Grésy sur Aix | M | 1947 | 03h11'37 | 30,999 | AG |
52. | 1053 | TUR Marcel | | M | 1954 | 03h11'45 | 30,977 | AG |
53. | 1143 | BORGESE André | | M | 1947 | 03h12'25 | 30,870 | AG |
54. | 1144 | LABATUT Jean Michel | | M | 1952 | 03h12'42 | 30,825 | AG |
55. | 1163 | GUILLOT Jean Michel | | M | 1953 | 03h12'47 | 30,811 | AG |
56. | 1123 | PROVOST Jean François | | M | 1952 | 03h14'41 | 30,511 | AG |
57. | 1189 | GABORIAU Jean Pierre | | M | 1945 | 03h17'33 | 30,068 | AG |
58. | 1192 | DESCLOS Alain | Stade Vernolien | M | 1949 | 03h18'57 | 29,856 | BZ |
59. | 1217 | VOLKMER Jean Claude | SVP | M | 1949 | 03h20'05 | 29,687 | BZ |
60. | 1187 | THEVENOD Charles | VTT Conliege | M | 1949 | 03h23'08 | 29,241 | BZ |
61. | 1188 | THEVENOD Louis | | M | 1951 | 03h24'08 | 29,098 | BZ |
62. | 1197 | GARNIER Roland | FJ Champhol Cyclo | M | 1945 | 03h29'57 | 28,292 | BZ |
63. | 1080 | MAUMY Daniel | US Orléans VTT | M | 1952 | 03h30'16 | 28,249 | BZ |
64. | 1190 | PEPIN Joël | ASFAS Triathlon | M | 1950 | 03h30'21 | 28,238 | BZ |
65. | 1134 | TRITTEN Jacky | AS Crédit Mutuel Centre | M | 1949 | 03h31'24 | 28,098 | BZ |
66. | 1089 | LECOIN Gérard | FJ Champhol Cyclo | M | 1948 | 03h33'48 | 27,782 | BZ |
67. | 1201 | SOVIENI Emilio | AS St Parize Cyclo | M | 1945 | 03h38'32 | 27,181 | BZ |
HOMME (G) (G) |
1. | 1032 | BOUZU Bernard | VC Roannais | M | 1944 | 02h42'28 | 36,561 | OR |
2. | 1018 | VALIERGUES Henri | US Siran | M | 1938 | 02h46'55 | 35,586 | OR |
3. | 1005 | DELAPORTE Francis | EC Lisieux | M | 1943 | 02h47'30 | 35,462 | OR |
4. | 1090 | RAULO Henri | Roue d'Or Conflanaise | M | 1937 | 02h47'41 | 35,423 | OR |
5. | 1236 | TRAVADON Bertrand | Team Medicycle | M | 1944 | 02h48'31 | 35,248 | OR |
6. | 1100 | COINCE Jean Paul | COS Renault Lardy | M | 1942 | 02h49'14 | 35,099 | OR |
7. | 1036 | RENAUX Daniel | ES Auneau | M | 1944 | 02h49'47 | 34,985 | OR |
8. | 1034 | TOURNAIRE Raymond | EC de Clermont Ferrand | M | 1940 | 02h54'29 | 34,043 | OR |
9. | 1118 | NICOL Jacques | Rueil AC | M | 1938 | 02h54'49 | 33,978 | OR |
10. | 1075 | PRONKO Pierre | EC Vierzonnaise | M | 1938 | 02h55'36 | 33,826 | OR |
11. | 1160 | CORNU Bernard | VC Bailly Noisy | M | 1943 | 02h55'52 | 33,775 | OR |
12. | 1207 | USON Pierre | EC Vierzonnaise | M | 1942 | 02h56'11 | 33,714 | OR |
13. | 1095 | FOUTEL Bernard | Team Cycliste 93 | M | 1940 | 02h56'19 | 33,689 | OR |
14. | 1079 | AUMARÉCHAL Raymond | Roue Libre Sardentaise | M | 1941 | 02h58'38 | 33,252 | OR |
15. | 1206 | NICOL Guy | Rueil AC | M | 1941 | 03h01'48 | 32,673 | OR |
16. | 1069 | GRESSOT Bernard | VCBS Chilly Mazarin | M | 1937 | 03h03'17 | 32,408 | OR |
17. | 1115 | DEMOULIN Michel | Rueil AC | M | 1941 | 03h04'29 | 32,198 | OR |
18. | 1014 | TICOT Bernard | AC Cycliste Sud 28 | M | 1938 | 03h04'44 | 32,154 | OR |
19. | 1204 | DAVIAU Serge | AC Voves | M | 1940 | 03h08'14 | 31,556 | AG |
20. | 1092 | DOUCET Claude | Les Molières Pédale Indienne | M | 1927 | 03h09'26 | 31,356 | AG |
21. | 1096 | SEIJAS Antoine | VC Massy Palaiseau | M | 1927 | 03h27'01 | 28,693 | BZ |
22. | 1074 | FERAULT Jacques | EC Vierzonnaise | M | 1932 | 03h30'36 | 28,205 | BZ |
23. | 1105 | LARTIGUE Michel | CSLG Section Cyclo | M | 1939 | 03h33'38 | 27,804 | BZ |
24. | 1104 | STIBLER Michel | CSLG Section Cyclo | M | 1933 | 03h33'52 | 27,774 | BZ |
HANDISPORT (H) (H) |
1. | 1061 | LOMBARD Pascal | HANDISPORT | M | 1967 | 03h07'58 | 31,601 | AG |
TANDEM (T) (T) |
1. | 1238 | NOYELLE Jeremy | Chartres HL | M | 1982 | 02h38'45 | 37,417 | OR |
2. | 1237 | GENDRON Stéphane NOYELLE Jeremy | | M | 1979 | 02h38'50 | 37,397 | OR |
3. | 1153 | DROUHIN J.C. PAILLARD Etienne | ASPAR Créteil | M | 1950 | 02h42'06 | 36,644 | OR |
4. | 1145 | ARNOUX Michèle ARNOUX J.C. | Look Cyclo Sport | F | 1948 | 03h09'41 | 31,315 | BZ |