La ROGER WALKOWIAK 2005 - Avenir Cycliste Cusset |
Course en ligne - 167 km - Jeudi 05 Mai 2005 |
Classement général grand circuit - Classement par catégories grand circuit |
Classement général grand circuit |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps |
1 | 283 | ROUDIER Denis | AC Cusset | M | 1972 | 05h01'23 |
2 | 265 | DIAZ Steve | ACS Peugeot | M | 1980 | 05h04'42 |
3 | 2 | THOMAS Sébastien | AC Cusset | M | 1981 | 05h04'46 |
4 | 270 | FAURE Jean Luc | ASPTT Clermont-Ferrand | M | 1962 | 05h04'53 |
5 | 212 | ROULLAND Benoit | Cologne C | M | 1969 | 05h04'56 |
6 | 14 | BONNET Philippe | ASPTT Clermont Ferrand | M | 1971 | 05h04'58 |
7 | 7 | BONGIORNI Jean Loup | CSL Vernonnais | M | 1978 | 05h05'09 |
8 | 88 | D'OLIVEIRA Felismino | Team Velo Service | M | 1966 | 05h06'02 |
9 | 18 | LEMOUR Lionel | ACBB | M | 1973 | 05h13'39 |
10 | 151 | POURRAT Christophe | ASPTT Clermont ferrand | M | 1969 | 05h13'44 |
11 | 254 | MAUBERT Lionel | VC Ruthenois | M | 1976 | 05h15'21 |
12 | 349 | MACHENAUD Jean Christophe | CTS La Talaudière | M | 1965 | 05h18'24 |
13 | 182 | BARBAT Jean Luc | V. S. Gerzat | M | 1958 | 05h20'26 |
14 | 297 | MEUNIER Didier | US Bonny sur Loire | M | 1962 | 05h20'32 |
15 | 288 | BEDU Sébastien | M | 1979 | 05h20'43 | |
16 | 31 | BOIVIN Christophe | Commentry Cycliste | M | 1965 | 05h20'50 |
17 | 253 | FOURNEL Bastien | VS Fraisses | M | 1983 | 05h21'28 |
18 | 3 | BRIAND Dominique | SC Manissieux | M | 1955 | 05h21'34 |
19 | 90 | MAZALLON Yves | Tour AC | M | 1963 | 05h22'51 |
20 | 17 | MILLET Laurent | ACBB | M | 1970 | 05h23'03 |
21 | 204 | BRIAND Gilles | M | 1954 | 05h23'10 | |
22 | 67 | STALDER Gilles | UCC Morteau Montbenois | M | 1962 | 05h23'34 |
23 | 112 | CHOPIN Laurent | U. S Pontchatelaine | M | 1962 | 05h23'40 |
24 | 130 | LE GAL Gregory | COS Renault Lardy | M | 1977 | 05h23'56 |
25 | 272 | BONNET William | CC Vierzonnais | M | 1982 | 05h24'47 |
26 | 271 | BONNET Samuel | UC Chateauroux | M | 1978 | 05h24'49 |
27 | 258 | BOIVIN David | Commentry Cycliste | M | 1967 | 05h24'52 |
28 | 121 | LABUSSIERE Jean Luc | M | 1977 | 05h28'45 | |
29 | 312 | DACOSTA Manuel | V.S.Gerzatois | M | 1959 | 05h28'46 |
30 | 63 | BORDERIE Daniel | ASPTT Clermont Cyclisme | M | 1955 | 05h28'48 |
31 | 175 | THIMON Gilbert | Cyclo Club Trambly | M | 1961 | 05h28'51 |
32 | 319 | SERVOIR Christian | Energy Cycle Mozac | M | 1960 | 05h30'36 |
33 | 113 | CHAILLET Michel | VC Valdahon Val de Vennes | M | 1942 | 05h30'52 |
34 | 4 | SAUNIER Daniel | UC Gessienne | M | 1941 | 05h30'56 |
35 | 337 | CHEYNOUX Bernard | M | 1951 | 05h31'03 | |
36 | 9 | VERDIER Marc | ASPTT Clermont Ferrand | M | 1962 | 05h31'11 |
37 | 248 | MAILLOT Pierre | Lagriffe Team | M | 1961 | 05h31'18 |
38 | 310 | LAURADOUX Alain | Cyclo Cournon D'Auvergne | M | 1949 | 05h31'25 |
39 | 308 | BERTRAND Philippe | CCA Cournon d'Auvergne | M | 1964 | 05h31'28 |
40 | 268 | PECHALLAT Pascal | TAC | M | 1963 | 05h31'35 |
41 | 127 | GATILLON Jean Yves | CC Chateaumeillant | M | 1964 | 05h31'41 |
42 | 16 | PESQUER Eric | Mimosa Sprint Mandelieu | M | 1964 | 05h31'46 |
43 | 225 | PRODANU Daniel | M | 1954 | 05h31'50 | |
44 | 302 | FOUGERAD Wilfried | VC Montbrisonnais | M | 1979 | 05h31'54 |
45 | 284 | VALLIN Thomas | ASPTT Vichy | M | 1979 | 05h31'59 |
46 | 314 | COUGOUL Thierry | ASPTT Clermont Ferrand | M | 1966 | 05h32'03 |
47 | 352 | BURON Michel | M | 1956 | 05h32'11 | |
48 | 86 | LAURIN Bruno | M | 1964 | 05h33'40 | |
49 | 306 | AUPOIL Gérard | CC Charolais | M | 1963 | 05h33'45 |
50 | 235 | GODARD Maxime | USC Paray le Monial | M | 1950 | 05h33'50 |
51 | 292 | DEHAM Thomas | AC Cusset | M | 1976 | 05h33'53 |
52 | 140 | MENELECK Serge | VS Saumurois | M | 1951 | 05h34'00 |
53 | 244 | BONNEFOY Cédric | ECSEL | M | 1982 | 05h34'25 |
54 | 111 | PRESSOIR Gérard | VCS Souppes | M | 1951 | 05h34'28 |
55 | 276 | FEDELIC Christophe | Lempdes 63 Triathlon | M | 1967 | 05h36'19 |
56 | 252 | DEVILLE Christophe | VS Fraisses | M | 1970 | 05h36'22 |
57 | 318 | PINET Pascal | Aigueperse Vélo Club | M | 1955 | 05h36'25 |
58 | 341 | JUILLARD Pascal | C.T.Montferrandais | M | 1960 | 05h36'36 |
59 | 339 | PINNA Eric | M | 1968 | 05h36'41 | |
60 | 188 | CISZEWSKI Ludovic | EC Marcigny | M | 1968 | 05h36'44 |
61 | 180 | BURE Michel | M | 1957 | 05h38'08 | |
62 | 197 | BERARD Jean Philippe | Creusot VS | M | 1966 | 05h38'15 |
63 | 176 | MARCHAND Eric | VC Feurs Balbigny | M | 1959 | 05h38'18 |
64 | 96 | DUMONT Gervais | AC Verdun/Doubs | M | 1951 | 05h38'21 |
65 | 164 | VIVIER Christian | ASPTT Clermont Ferrand | M | 1964 | 05h38'26 |
66 | 66 | DUBOUSSET Robert | C Néris les Bains | M | 1952 | 05h38'28 |
67 | 333 | JEANNET Gaël | EC Clermont-Ferrand | M | 1983 | 05h38'32 |
68 | 233 | FLIPPE Hervé | BAC Triathlon | M | 1965 | 05h38'37 |
69 | 167 | BOUTOUX Alain | La Tour de Salvigny A C | M | 1949 | 05h42'33 |
70 | 192 | ROUSSON Jean | Pédale Sportive Creusotine | M | 1951 | 05h42'36 |
71 | 296 | TALEC Catherine | US Bonny sur Loire | F | 1965 | 05h42'40 |
72 | 105 | CEREMONIE Dominique | M | 1969 | 05h43'51 | |
73 | 11 | RICO Hugues | V.C.Aredien | M | 1973 | 05h46'02 |
74 | 229 | LEBRUN Luc | TC Compiegne | M | 1960 | 05h46'21 |
75 | 260 | GOICHOT Patrick | VC Dolois | M | 1962 | 05h46'24 |
76 | 157 | LAVALLEE Patrick | Cabourg Cyclo Club | M | 1952 | 05h46'27 |
77 | 239 | COURBET Gérard | M | 1959 | 05h46'34 | |
78 | 336 | DOLLE Pascal | USPI | M | 1963 | 05h46'37 |
79 | 202 | PORCIN Jérome | CC Bonny sur Loire | M | 1975 | 05h46'42 |
80 | 5 | FRAISSE Dominique | M | 1961 | 05h47'16 | |
81 | 21 | JARRIGE Jean Claude | FJEP Lempdes | M | 1959 | 05h47'17 |
82 | 301 | AUBERGER Jacky | Cours la Ville Cyclisme | M | 1946 | 05h47'17 |
83 | 226 | LAFOY Dominique | Lagriffe Team | M | 1964 | 05h47'21 |
84 | 221 | DEMANDE Christophe | Lagriffe Team | M | 1963 | 05h47'27 |
85 | 200 | ROYER Thierry | M | 1962 | 05h47'31 | |
86 | 291 | PEREZ André | M | 1956 | 05h47'34 | |
87 | 207 | VINIT André | EC Isere | M | 1960 | 05h47'38 |
88 | 73 | LACARIN Pascal | UV Saint Eloy les Mines | M | 1964 | 05h47'42 |
89 | 205 | SESTER Richard | M | 1942 | 05h50'06 | |
90 | 126 | TIZON Jacques | UC Fougeraise | M | 1953 | 05h52'06 |
91 | 189 | RAOUL Jean Pierre | Cyclo Sport Lyon 8 | M | 1962 | 05h53'01 |
92 | 82 | VAN RHYN Ruoy | CSADN Mably | M | 1957 | 05h53'12 |
93 | 166 | DELAYRE Jean Paul | C C Les Copains | M | 1954 | 05h53'15 |
94 | 134 | AGENIS Jack | AS MONTLUCON | M | 1937 | 05h53'18 |
95 | 99 | PUICEREUS José | EC Fontenaysienne | M | 1956 | 05h53'22 |
96 | 55 | SCHILTZ Michel | VC Cournon d'Auvergne | M | 1976 | 05h53'27 |
97 | 345 | FORTAT Florent | ECSSAN | M | 1974 | 05h53'30 |
98 | 277 | VALLIN Benoist | ASPTT Vichy | M | 1976 | 05h54'08 |
99 | 43 | DESTREE Jean Pierre | ASPTT Montluçon | M | 1958 | 05h54'13 |
100 | 171 | LACOSTE Jean Luc | Versailles Sportif | M | 1961 | 05h54'17 |
101 | 350 | THIBLIER Marc | M | 1954 | 05h54'21 | |
102 | 137 | GERVAIS Guy | AL Echirolles | M | 1953 | 05h54'25 |
103 | 190 | BARTHELEMY Daniel | M | 1966 | 05h54'31 | |
104 | 343 | TAILLARDAT Pascal | M | 1961 | 05h54'37 | |
105 | 338 | BRUNEL Jean René | M | 1969 | 05h54'41 | |
106 | 279 | VERRIEN Alain | M | 1954 | 05h56'43 | |
107 | 20 | CHARMETTE Bernard | CC Comité du Lyonnais | M | 1953 | 05h56'46 |
108 | 110 | TARDIVAT Jean Paul | CCA Cournon d'Auvergne | M | 1949 | 05h56'51 |
109 | 150 | MARTY Arnaud | U Cosnoise S | M | 1965 | 05h56'54 |
110 | 44 | PERRIER Henri Georges | VC Gerzatois | M | 1953 | 05h56'59 |
111 | 122 | PAPKE Alain | C Cournon d'Auvergne | M | 1963 | 05h57'04 |
112 | 8 | FLEURY Patrick | CSL Vernon | M | 1961 | 05h57'06 |
113 | 26 | CONDETTE Guy | C.C.Couzeix | M | 1944 | 05h57'10 |
114 | 141 | PREAUD Robert | USCP Paray le Monial | M | 1949 | 05h59'22 |
115 | 25 | GRENIER Philippe | CSADN Mably | M | 1961 | 06h01'00 |
116 | 69 | LALOIRE Daniel | VS Gerzat | M | 1948 | 06h01'13 |
117 | 56 | CORONADO Jean Pierre | M | 1956 | 06h01'24 | |
118 | 39 | BRIOT Jean Paul | M | 1960 | 06h01'34 | |
119 | 35 | DEPARISOT Thierry | Etoile Cycliste Clermont Ferrand | M | 1951 | 06h01'45 |
120 | 101 | CHASPOUL Patrick | C.M.Auvergne | M | 1958 | 06h02'04 |
121 | 195 | PETIT Arnaud | BAC Triathlon | M | 1973 | 06h02'12 |
122 | 80 | AMALOU Roland | VS Brivadois | M | 1949 | 06h02'16 |
123 | 173 | MOUNIER Dominique | GC Langeac | M | 1964 | 06h02'19 |
124 | 98 | CHEVALIER Philippe | Montmarault V.P. | M | 1969 | 06h04'02 |
125 | 109 | CARTIER Brice | Montmarault V.P. | M | 1950 | 06h04'25 |
126 | 249 | CHARTIER Thierry | VS Gerzat | M | 1968 | 06h04'28 |
127 | 241 | PIGANIOL Marc | EC Clermont-Ferrand | M | 1963 | 06h04'32 |
128 | 220 | PERROT Frédéric | EC Bourges Cher | M | 1977 | 06h04'37 |
129 | 146 | CUGUILLERE Stéphane | Bourges MC Triathlon | M | 1972 | 06h05'05 |
130 | 160 | ELISABETH René | Cabourg Cyclo Club | M | 1960 | 06h05'09 |
131 | 307 | AUPOIL Henri | CC Créchois | M | 1955 | 06h05'13 |
132 | 245 | BONNEFOY Claude | C Talaudiére Sorbiers | M | 1951 | 06h05'17 |
133 | 259 | CHARMILLON Michel | JGS Nivernaise | M | 1953 | 06h05'20 |
134 | 299 | CLAEYS Philippe | Roue d'Or St Amandoise | M | 1953 | 06h05'23 |
135 | 232 | LESENNE Francis | TC Compiègne | M | 1954 | 06h05'28 |
136 | 147 | GALLET Claude | AC Verdun | M | 1959 | 06h05'33 |
137 | 145 | JACQUET Laurent | ALLC | M | 1964 | 06h06'03 |
138 | 42 | BIRON Alain | AS Aeroport de Paris | M | 1961 | 06h07'11 |
139 | 83 | RUDELLE Philippe | VC Banlieu sud | M | 1957 | 06h07'14 |
140 | 313 | DEBROSSE Philippe | M | 1963 | 06h07'22 | |
141 | 177 | LEPY Roger | Cyclo Club Tramblyron | M | 1958 | 06h07'33 |
142 | 328 | BERGER Serge- | UC Geugnon | M | 1956 | 06h07'41 |
143 | 71 | LAHAIE Jean Jacques | UC Mehunoise | M | 1957 | 06h09'32 |
144 | 92 | TIXIER Michel | ASPTT Clermont-Ferrand | M | 1963 | 06h10'40 |
145 | 351 | GOUROUNAS Jean Luc | CTS | M | 1960 | 06h10'46 |
146 | 132 | BALLAS René | ASPTT Lyon | M | 1946 | 06h10'50 |
147 | 330 | FRANZ Gilbert | M | 1955 | 06h10'55 | |
148 | 278 | PINGUET Guillaume | AC Lyon Vaise | M | 1978 | 06h11'30 |
149 | 231 | LESENNE Bruno | ASPTT Amiens | M | 1961 | 06h11'57 |
150 | 135 | LAHONDES Gilles | CSLG Section Cyclo | M | 1962 | 06h12'01 |
151 | 162 | ROUDAIRE Frédéric | ASFAS Triathlon | M | 1962 | 06h12'42 |
152 | 133 | LUCAND Bruno | CR Limagne | M | 1962 | 06h14'00 |
153 | 174 | BONHOMME Patrice | Cyclo Club Trambly | M | 1959 | 06h14'06 |
154 | 224 | ROUSSEL Michel | ASPTT Triathlon VICHY | M | 1962 | 06h14'11 |
155 | 251 | DUVERNEIX Jean Louis | UC de Flavignac | M | 1959 | 06h14'16 |
156 | 323 | STEVENARD Philippe | EC Bourges Cher | M | 1963 | 06h14'23 |
157 | 321 | CYBULA Manuel | M | 1977 | 06h14'28 | |
158 | 329 | BRUET Thierry | M | 1960 | 06h14'52 | |
159 | 118 | DELPIERRE Gilles | M | 1972 | 06h15'42 | |
160 | 287 | GREGOT Philippe | Ambérieu Triathlon | M | 1965 | 06h15'51 |
161 | 158 | JUSTIN Fabrice | Cabourg Cyclo Club | M | 1970 | 06h15'55 |
162 | 51 | MARTIN-VILLEPOU Alain | ASFAS TRI 45 | M | 1949 | 06h16'00 |
163 | 119 | GRIVOT Olivier | M | 1961 | 06h16'05 | |
164 | 293 | GONDAT Gilbert | AC Cussetois | M | 1971 | 06h16'12 |
165 | 294 | LE GOFF Yohann | M | 1974 | 06h16'30 | |
166 | 309 | SIVIGNON Jean Luc | CC Charolais | M | 1960 | 06h16'35 |
167 | 186 | TERVILLE Daniel | Union Section Cheminots Paradiens | M | 1956 | 06h16'41 |
168 | 32 | COTTIN Joël | M | 1953 | 06h16'45 | |
169 | 196 | PETITJEAN Denis | CC Saint Peray | M | 1953 | 06h16'50 |
170 | 214 | GUYOT Patrick | CC Lussat | M | 1964 | 06h17'25 |
171 | 64 | PIPARD Andre | Saint Rambert VS | M | 1945 | 06h17'32 |
172 | 218 | BOURDOULEIX David | ASPTT Vichy Tri | M | 1968 | 06h20'03 |
173 | 305 | FROMENT Ludovic | SC Manissieux | M | 1974 | 06h20'10 |
174 | 210 | LABROUSSE Bruno | CRAC Touraine | M | 1958 | 06h20'13 |
175 | 209 | PIERRE Nathalie | CRAC Touraine | F | 1962 | 06h20'20 |
176 | 104 | BEAUDON Gilles | M | 1960 | 06h21'02 | |
177 | 198 | SAFFROY Didier | VC Gouzon | M | 1966 | 06h21'06 |
178 | 199 | THEVENET Patrick | M | 1964 | 06h21'12 | |
179 | 57 | MASSARD Laurent | ASFAS TRI 45 | M | 1968 | 06h21'16 |
180 | 269 | CHAROLLAIS Philippe | Roue St Vallérienne | M | 1968 | 06h21'27 |
181 | 40 | GROEN Bob | M | 1949 | 06h21'32 | |
182 | 34 | AVEL Jean Marie | A.C.Croix Neyrat | M | 1952 | 06h21'37 |
183 | 78 | DEMEUZOY Alain | AC Verdunoise | M | 1960 | 06h21'42 |
184 | 45 | MOSNIER Franck | ES Montluçonnaise | M | 1954 | 06h21'46 |
185 | 227 | KOPIEC Gilles | ASFAS TRI 45 | M | 1962 | 06h23'31 |
186 | 94 | LOCHE Jean | M | 1952 | 06h23'35 | |
187 | 97 | DUBOIS Jean Luc | FJEP Chatel Guyon | M | 1955 | 06h23'39 |
188 | 117 | BLANVILLAIN Jean Paul | ASFAS Triathlon | M | 1958 | 06h23'44 |
189 | 102 | LEBRETON André | EC Clermont Ferrand | M | 1948 | 06h23'47 |
190 | 266 | MUNTANER Pierre | C C Les Copains | M | 1953 | 06h25'02 |
191 | 170 | PERRICHON Fabrice | Bourges A. C. Triathlon | M | 1967 | 06h26'58 |
192 | 311 | POUDEROUX Emmanuel | CCA Cournon d'Auvergne | M | 1953 | 06h27'01 |
193 | 217 | DOISNEAU Sébastien | ASFAS TRI 45 | M | 1973 | 06h27'04 |
194 | 262 | PASSALACQUA Lino | UCDM | M | 1959 | 06h27'09 |
195 | 131 | BRAIBANT Patrick | M | 1952 | 06h27'13 | |
196 | 46 | MALIBA Bruno | ASFAS Triathlon | M | 1957 | 06h27'30 |
197 | 304 | LONDICHE Brice | Clermont Triathlon | M | 1979 | 06h27'50 |
198 | 194 | LEROI Estelle | F | 1977 | 06h27'52 | |
199 | 65 | GAUTHIER Bruno | AS Fourchambault | M | 1956 | 06h28'26 |
200 | 103 | MALCOIFFE Frédéric | ASPTT 71 | M | 1960 | 06h29'21 |
201 | 62 | JOUANNE Didier | CC Cany | M | 1942 | 06h29'29 |
202 | 332 | GOURBEYRE Georges | M | 1946 | 06h30'50 | |
203 | 290 | COMBRICHON Patricia | C Cournon d'Auvergne | F | 1956 | 06h31'33 |
204 | 61 | COMBRICHON Claude | CCA Cournon d'Auvergne | M | 1956 | 06h31'38 |
205 | 161 | FIERRO Michel | Ecuisses Vélo sport passion | M | 1964 | 06h31'55 |
206 | 213 | CAMPEOTTO Eric | M | 1963 | 06h33'23 | |
207 | 327 | PAILLARD Pascal | M | 1961 | 06h33'28 | |
208 | 47 | DUFOUR Raymond | C Néris les Bains | M | 1941 | 06h33'34 |
209 | 79 | JAUGEON Benoit | RO Saint Amandoise | M | 1963 | 06h35'42 |
210 | 120 | BENITO Laurent | ASFAS TRI 45 | M | 1968 | 06h36'10 |
211 | 89 | DURAND Fabrice | ASFAS TRI 45 | M | 1969 | 06h36'19 |
212 | 234 | PRINGUENON Gilles | M | 1960 | 06h38'44 | |
213 | 6 | CHIAVERINA Isabelle | VC Caladois | F | 1970 | 06h38'51 |
214 | 282 | MOUTON Jean Luc | CVAC | M | 1948 | 06h39'01 |
215 | 222 | VINCENT Alain | M | 1951 | 06h39'07 | |
216 | 154 | CALLAOU Jean Raymond | M | 1952 | 06h39'14 | |
217 | 280 | MELLON Michel | M | 1950 | 06h39'20 | |
218 | 243 | CHIAVERINA Roland | VC Caladois | M | 1958 | 06h39'28 |
219 | 142 | CRESSANT Jacques | US Metro | M | 1960 | 06h39'42 |
220 | 48 | BESOMBE André | CVG Brive | M | 1952 | 06h39'48 |
221 | 264 | ARENS Jean Claude | CC Froidecouche | M | 1949 | 06h42'30 |
222 | 106 | GRARE Armand | EC Fontenaysienne | M | 1949 | 06h45'31 |
223 | 85 | DEJONGHE Ludovic | CC Lommois | M | 1973 | 06h45'49 |
224 | 144 | BRASSART Didier | US Briaroise C | M | 1958 | 06h46'59 |
225 | 29 | SCHWIND Michel | Rueil AC | M | 1947 | 06h49'03 |
226 | 52 | LOY Stéphane | ASFAS TRI 45 | M | 1964 | 06h50'09 |
227 | 348 | FOURNEL Eric | VC Avize | M | 1961 | 06h50'21 |
228 | 303 | CHAPEAU Philippe | ASAV Triathlon Vauzelles | M | 1962 | 06h50'31 |
229 | 257 | PANNIER Didier | ASAV Triathlon Vauzelles | M | 1963 | 06h50'38 |
230 | 37 | DA SILVA Fernando | U.C.Domerat Montluçon | M | 1962 | 06h50'43 |
231 | 13 | CHEN Keng Hsien | AC Cusset | M | 1978 | 06h53'33 |
232 | 261 | CHEZE Robert | CC Nieul | M | 1947 | 06h54'03 |
233 | 240 | CARDI Jean Claude | VC du Velay | M | 1942 | 06h54'14 |
234 | 289 | VAIR PIOVA Sixte | Vélo Queyras | M | 1942 | 06h54'25 |
235 | 93 | OLLIER Christophe | M | 1965 | 06h56'15 | |
236 | 59 | VAZQUEZ Diego | CT Roannais | M | 1958 | 06h56'34 |
237 | 60 | GESSIER Alain | AC Trévol | M | 1957 | 06h56'44 |
238 | 295 | LAFAURE Jacques | Le Zoo | M | 1964 | 06h57'14 |
239 | 342 | TRILLAT Christian | VS Saint Yorre | M | 1952 | 06h59'29 |
240 | 58 | BEUTLER Jean Luc | SC Briards | M | 1953 | 06h59'36 |
241 | 114 | MARTIN Jean Claude | ASPTT Nevers | M | 1954 | 07h00'47 |
242 | 115 | BARLERIN Raymond | M | 1947 | 07h04'24 | |
243 | 316 | LHOSTE Thierry | Mountain Bike Mehunois | M | 1961 | 07h04'34 |
244 | 168 | BROUSSE Patrick | Vélo Club Ambertois | M | 1963 | 07h05'07 |
245 | 256 | CHASSIN Nicolas | ASPTT Orléans | M | 1962 | 07h05'15 |
246 | 95 | MARONNE Richard | Multi Loisirs Besse | M | 1966 | 07h06'28 |
247 | 263 | MARTIN José | CT Nérisien | M | 1959 | 07h08'15 |
248 | 84 | DEJONGHE Didier | CC Lommois | M | 1952 | 07h08'46 |
249 | 24 | TOUZE Jean Francois | ASFAS TRI 45 | M | 1958 | 07h09'17 |
250 | 33 | KASPERCZYK René | U.C.Commentry | M | 1948 | 07h09'44 |
251 | 340 | MAGENTIE David | M | 1968 | 07h10'51 | |
252 | 184 | ARGUEL Bernard | Cyclotouristes Aubenas-Vals | M | 1946 | 07h12'06 |
253 | 50 | DESCOMBIN Nelly | ASFAS TRI 45 | F | 1958 | 07h12'18 |
254 | 326 | COLLIN Patrick | ASPTT Moulins | M | 1956 | 07h12'27 |
255 | 22 | DROGUET Hubert | ASFAS TRI 45 | M | 1960 | 07h12'49 |
256 | 281 | PASQUER Arnaud | ASFAS TRI 45 | M | 1975 | 07h16'05 |
257 | 153 | THYREAULT Jean Paul | Vélo Sport Saumurois | M | 1946 | 07h16'24 |
258 | 324 | SEVE Max | AC Francheleins | M | 1957 | 07h16'34 |
259 | 179 | CATHUDAL Pascal | M | 1961 | 07h17'28 | |
260 | 163 | AMALRIC Olivier | Vélo Club Larchois | M | 1960 | 07h30'47 |
261 | 81 | GOURJEANDE Stéphane | AS Gien Triathlon | M | 1966 | 07h35'41 |
262 | 275 | GIBELIN Jean Paul | FJEP Lempdes | M | 1948 | 07h37'12 |
263 | 54 | TARRIEUX Robert | M | 1948 | 07h40'31 | |
264 | 334 | FAURE Jacky | M | 1951 | 07h40'35 | |
265 | 72 | GUICHOT Jean | US Creteil | M | 1941 | 07h40'40 |
266 | 181 | ERIGNAC Alain | Clermont Triathlon | M | 1955 | 07h44'32 |
267 | 273 | ZWOLINSKI Luc | CC Pyreneen | M | 1955 | 07h55'38 |
268 | 152 | GENDRON Yves | ASPTT Nevers | M | 1946 | 08h09'11 |
269 | 123 | BOULIN Gérard | ASPTT Omnisport Nevers | M | 1947 | 08h09'13 |
- | 346 | POPUT Pierre | M | 1976 | Disqualifié | |
- | 201 | PARISSE Laurent | M | 1965 | Disqualifié | |
- | 300 | CHAPTAL Eric | M | 1966 | Disqualifié | |
- | 250 | CHAZOTTIER Philippe | UC Mornantaise | M | 1958 | Disqualifié |
- | 187 | GUENAU Alain | M | 1966 | Disqualifié | |
- | 136 | FOUSSAT Didier | ASFAS TRI 45 | M | 1965 | Disqualifié |
- | 159 | FUNES Mario | Cyclo Club Cabourg | M | 1931 | Disqualifié |
- | 325 | WUYTJ Marc | M | 1950 | Disqualifié | |
- | 236 | MICHEL Georges | USC Paray le Monial | M | 1944 | Disqualifié |
- | 315 | MOREAU Philippe- | Mountain Bike Mehunois | M | 1955 | Disqualifié |
Classement par catégories grand circuit |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMME (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 194 | LEROI Estelle | F | 1977 | 06h27'52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 6 | CHIAVERINA Isabelle | VC Caladois | F | 1970 | 06h38'51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMME (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 296 | TALEC Catherine | US Bonny sur Loire | F | 1965 | 05h42'40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 209 | PIERRE Nathalie | CRAC Touraine | F | 1962 | 06h20'20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 290 | COMBRICHON Patricia | C Cournon d'Auvergne | F | 1956 | 06h31'33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 50 | DESCOMBIN Nelly | ASFAS TRI 45 | F | 1958 | 07h12'18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 265 | DIAZ Steve | ACS Peugeot | M | 1980 | 05h04'42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | THOMAS Sébastien | AC Cusset | M | 1981 | 05h04'46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 7 | BONGIORNI Jean Loup | CSL Vernonnais | M | 1978 | 05h05'09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 254 | MAUBERT Lionel | VC Ruthenois | M | 1976 | 05h15'21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 288 | BEDU Sébastien | M | 1979 | 05h20'43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 253 | FOURNEL Bastien | VS Fraisses | M | 1983 | 05h21'28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 130 | LE GAL Gregory | COS Renault Lardy | M | 1977 | 05h23'56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 272 | BONNET William | CC Vierzonnais | M | 1982 | 05h24'47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 271 | BONNET Samuel | UC Chateauroux | M | 1978 | 05h24'49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 121 | LABUSSIERE Jean Luc | M | 1977 | 05h28'45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 302 | FOUGERAD Wilfried | VC Montbrisonnais | M | 1979 | 05h31'54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 284 | VALLIN Thomas | ASPTT Vichy | M | 1979 | 05h31'59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 292 | DEHAM Thomas | AC Cusset | M | 1976 | 05h33'53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 244 | BONNEFOY Cédric | ECSEL | M | 1982 | 05h34'25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 333 | JEANNET Gaël | EC Clermont-Ferrand | M | 1983 | 05h38'32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 55 | SCHILTZ Michel | VC Cournon d'Auvergne | M | 1976 | 05h53'27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 277 | VALLIN Benoist | ASPTT Vichy | M | 1976 | 05h54'08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 220 | PERROT Frédéric | EC Bourges Cher | M | 1977 | 06h04'37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 278 | PINGUET Guillaume | AC Lyon Vaise | M | 1978 | 06h11'30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 321 | CYBULA Manuel | M | 1977 | 06h14'28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
