Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Sx | Année | Temps | Diplôme |
Femme 18-29 ans (A) |
1. | 369 | CONTE Laetitia | Digne | F | 1977 | 02h57'44 | OR |
2. | 552 | BICAIS Marie | Gap | F | 1979 | 03h18'55 | OR |
Femme 30-39 ans (B) |
1. | 234 | ROBIN Mireille | Aix VTT Thrifty | F | 1975 | 02h34'50 | OR |
2. | 140 | CIONI Annie | MJC Plan de Cuques | F | 1968 | 04h04'25 | BZ |
Femme 40 ans et + (C) |
1. | 327 | FUGA Christine | Team Riders Hautes-Alpes | F | 1966 | 02h42'19 | OR |
2. | 614 | GALLON Nathalie | Istres sports | F | 1965 | 02h54'26 | OR |
3. | 221 | DURAND-DOULAT Frédérique | Vélo Club Matheysin | F | 1956 | 03h23'57 | AG |
4. | 473 | CELSE Valérie | Gap | F | 1964 | 03h42'09 | AG |
5. | 546 | VAN IWAARDEN Annelies | Le Champion | F | 1949 | 03h42'21 | AG |
6. | 265 | BEROUD Sylviane | Union Cycliste Manosque | F | 1961 | 03h43'57 | AG |
7. | 588 | BOREL Laurence | Gap | F | 1966 | 03h52'44 | BZ |
8. | 146 | PANCIATICI Jeannine | Marignane Triathlon | F | 1962 | 03h53'01 | BZ |
9. | 471 | BERVOUX Geneviève | Gap | F | 1960 | 04h07'51 | BZ |
Homme 17-18 ans (Jn) |
1. | 219 | KUPELIAN Jean-Jacques | Vélo Club Gapençais | M | 1988 | 02h50'14 | OR |
Homme 19-29 ans (D) |
1. | 370 | GIRARD Patrice | VTT Rando 04 | M | 1977 | 02h13'35 | OR |
2. | 517 | CESANO Anthony | Team EC Saint Cyr | M | 1980 | 02h20'15 | OR |
3. | 122 | BARTRINA Guillaume | Gap | M | 1980 | 02h22'44 | OR |
4. | 520 | RODRIGUEZ Sébastien | CS Pierrefeu | M | 1987 | 02h23'21 | OR |
5. | 123 | BOUCHARD Guillaume | St Jean de Monts Vendée Tri | M | 1987 | 02h28'09 | OR |
6. | 407 | CHAIX Julien | Vélo Club Gapencais | M | 1983 | 02h40'17 | OR |
7. | 128 | INGRAND Jonhatan | CSA 4° RCH | M | 1980 | 02h43'14 | AG |
8. | 411 | THIEBAUT Ludovic | Gap | M | 1982 | 02h44'17 | AG |
9. | 286 | RABASSE Albert | Gap | M | 1982 | 02h44'23 | AG |
10. | 418 | LINTZ Grégory | Gap | M | 1981 | 02h50'24 | AG |
11. | 226 | BLAIGÉ Rémy | Cavaillon | M | 1981 | 02h52'41 | AG |
12. | 532 | CHAUVIN Sébastien | Gap | M | 1977 | 02h55'21 | AG |
13. | 7 | D'ANGELO Grégory | VC la Pomme Marseille | M | 1986 | 02h57'56 | AG |
14. | 18 | GIACOMETTI Romain | Seyne les Alpes | M | 1977 | 03h02'08 | AG |
15. | 258 | VIDAL Chris | Gap | M | 1981 | 03h23'55 | BZ |
16. | 395 | BRUNET Laurent | Gap | M | 1983 | 03h36'50 | BZ |
17. | 523 | OLINET Patrick | Gap | M | 1977 | 03h41'52 | BZ |
Homme 30-39 ans (E) |
1. | 231 | MULLER Sébastien | Buchelay Millenium Cycliste | M | 1974 | 02h14'07 | OR |
2. | 200 | ROUX Dominique | ASPTT Briancon | M | 1969 | 02h18'14 | OR |
3. | 235 | AMBROSINI Jean-Christophe | ASC Macôt la Plagne | M | 1967 | 02h20'07 | OR |
4. | 557 | PETITPRETRE Stéphane | Marseille | M | 1975 | 02h26'06 | OR |
5. | 432 | SOYER Benjamin | Embrun Triathlon Club | M | 1968 | 02h27'28 | OR |
6. | 434 | BRENIER Michel | Team Riders Hautes-Alpes | M | 1968 | 02h27'57 | OR |
7. | 332 | LATELLA Didier | Gap | M | 1968 | 02h29'17 | OR |
8. | 475 | VALLON Jérôme | Veynes | M | 1973 | 02h33'43 | OR |
9. | 553 | SAMMUT Jean-Christophe | Bouc Bel Air | M | 1974 | 02h34'29 | OR |
10. | 225 | BOUGARD Arnaud | Gap | M | 1975 | 02h36'03 | OR |
11. | 542 | FAURE Nicolas | ASPTT Briancon | M | 1971 | 02h37'27 | OR |
12. | 308 | ARNAUD Laurent | Serres | M | 1967 | 02h37'50 | OR |
13. | 380 | KUNTZ Emmanuel | Marseille | M | 1971 | 02h37'54 | OR |
14. | 245 | ORJUBIN Christophe | Gap | M | 1968 | 02h38'50 | OR |
15. | 626 | GLEZ Laurent | Montclar | M | 1972 | 02h39'44 | OR |
16. | 188 | BELFAKHET Stéphane | Gap | M | 1972 | 02h39'58 | OR |
17. | 410 | THIEBAUT Christophe | Gap | M | 1973 | 02h40'08 | OR |
18. | 351 | VIAL-JAIME Thierry | Gap | M | 1970 | 02h40'19 | OR |
19. | 163 | SANNA Pierre | ASPTT Briancon | M | 1971 | 02h40'39 | OR |
20. | 623 | BALDUS Lionel | Briançon | M | 1969 | 02h41'21 | AG |
21. | 383 | SCARPA Stéphane | Marseille | M | 1969 | 02h41'24 | AG |
22. | 273 | DELIE Fabrice | ASPTT Briancon | M | 1967 | 02h42'24 | AG |
23. | 199 | ARNAUD Stéphane | Gap | M | 1974 | 02h45'33 | AG |
24. | 20 | SLEBIODA Christophe | VC Caladois | M | 1968 | 02h46'09 | AG |
25. | 392 | POULLILIAN Jean-Claude | Gap | M | 1971 | 02h46'32 | AG |
26. | 448 | BROCHIER Laurent | Antibes | M | 1970 | 02h46'41 | AG |
27. | 127 | IBANEZ Eric | CSA 4° RCH | M | 1967 | 02h50'23 | AG |
28. | 472 | AUBERT André | Gap | M | 1969 | 02h50'52 | AG |
29. | 449 | JÉHU Léo | Gap | M | 1969 | 02h52'04 | AG |
30. | 571 | KUNTZ Olivier | Vélo Club Eguillen | M | 1970 | 02h52'35 | AG |
31. | 321 | GUEUGNON Gaël | Vélo Club Moyenne Durance | M | 1970 | 02h52'50 | AG |
32. | 293 | BARDY Laurent | Pédale Gapençaise | M | 1971 | 02h54'16 | AG |
33. | 399 | SÉMIOND Bertrand | Gap | M | 1969 | 02h55'06 | AG |
34. | 417 | PINARD Florent | Paris | M | 1967 | 02h55'26 | AG |
35. | 376 | BELTRAMO Jean-Marc | Villeneuve | M | 1971 | 02h55'44 | AG |
36. | 516 | BAUDOIN Benjamin | Gap | M | 1972 | 02h56'50 | AG |
37. | 223 | ELVIRA Marc | SS Miramas Cyclisme | M | 1971 | 03h03'18 | AG |
38. | 350 | DE DONATO Bruno | Gap | M | 1968 | 03h04'56 | AG |
39. | 95 | MARTIN Frédéric | Club Cyclo Laragne | M | 1973 | 03h06'50 | AG |
40. | 371 | CEGLINSKI Philippe | Meylan | M | 1967 | 03h07'28 | AG |
41. | 211 | CHARREL Jean-François | Laye | M | 1971 | 03h08'13 | BZ |
42. | 348 | COUSTON Éric | Romette | M | 1971 | 03h12'01 | BZ |
43. | 285 | PERRIER Raphaël | Rhône Alpes Cyclisme | M | 1975 | 03h16'02 | BZ |
44. | 489 | ZAMORA Olivier | Mougins | M | 1972 | 03h20'21 | BZ |
45. | 384 | GIRARD Stéphane | Digne | M | 1973 | 03h21'01 | BZ |
46. | 162 | CHEVALLIER Pierre | Vélo Club Gapençais | M | 1969 | 03h21'15 | BZ |
47. | 292 | FAURE Pascal | Pédale Gapençaise | M | 1969 | 03h21'38 | BZ |
48. | 296 | COLLOMB Lionel | Pédale Gapençaise | M | 1971 | 03h24'23 | BZ |
49. | 445 | CASANOVA Jean-Christophe | Gap | M | 1969 | 03h25'17 | BZ |
50. | 359 | GRAC Jean-Luc | Digne | M | 1968 | 03h25'46 | BZ |
51. | 385 | PELHÂTE Laurent | Gap | M | 1973 | 03h35'50 | BZ |
52. | 379 | VILLETARD Matthieu | Crots | M | 1969 | 03h38'21 | BZ |
53. | 373 | ARENA David | Gap | M | 1970 | 04h03'15 | BZ |
54. | 600 | PRIETO Francis | Natur'Bike Pierrevert | M | 1968 | 04h12'23 | BZ |
55. | 560 | CEZANNE Eric | Chorges | M | 1971 | 04h15'58 | BZ |
56. | 597 | GIRAUD-TELME Nicolas | Saint Bonnet | M | 1973 | 04h16'42 | BZ |
Homme 40-49 ans (F) |
1. | 364 | BRUTTOMESSO Daniel | VC la Pomme Marseille | M | 1960 | 02h18'09 | OR |
2. | 615 | GALLON Hervé | Istres sports | M | 1957 | 02h23'22 | OR |
3. | 189 | LENFANT Dominique | ASPTT Briancon | M | 1957 | 02h24'03 | OR |
4. | 470 | CICCONE Jean-Pierre | Vélo Club Gapencais | M | 1960 | 02h25'32 | OR |
5. | 103 | ANDRE Christian | ASPTT Briancon | M | 1964 | 02h25'56 | OR |
6. | 66 | REYNIER Jean-Michel | Laragne | M | 1966 | 02h28'00 | OR |
7. | 468 | DAMOFLI Jean | Martigues Sport Cyclisme | M | 1960 | 02h28'34 | OR |
8. | 125 | CORTEGGIANI Jean-Thomas | Gap | M | 1966 | 02h32'53 | OR |
9. | 345 | LE COCGUEN Philippe | CSA Ubaye | M | 1963 | 02h36'41 | OR |
10. | 8 | MARINO Bernard | VC la Pomme Marseille | M | 1962 | 02h36'48 | OR |
11. | 281 | MARINO Mario | Team Riders Hautes-Alpes | M | 1964 | 02h36'48 | OR |
12. | 6 | GROVA Diego | Le Brusquet | M | 1958 | 02h39'22 | OR |
13. | 474 | LEAUTHIER Bruno | Tallard | M | 1963 | 02h40'25 | OR |
14. | 515 | CIZEL Patrick | Chorges | M | 1959 | 02h41'13 | OR |
15. | 344 | CHALOPIN Claude | CSA Ubaye | M | 1958 | 02h42'50 | OR |
16. | 598 | DUCHON Alexandre | VC la Pomme Marseille | M | 1966 | 02h43'28 | OR |
17. | 562 | LOPEZ Rosendo | Chateauneuf les Martigues | M | 1961 | 02h43'32 | OR |
18. | 361 | GAMBINI Marc | Guillestre | M | 1963 | 02h43'56 | OR |
19. | 301 | RENCHET Hervé | Gap | M | 1964 | 02h44'15 | OR |
20. | 27 | MANCINI Robert | Cyclosport Pierrefeucain | M | 1964 | 02h45'05 | OR |
21. | 533 | ROUIT Patrice | Gap | M | 1966 | 02h46'50 | AG |
22. | 628 | FAURRE-BRAC Franck | Chateauroux les alpes | M | 1966 | 02h48'47 | AG |
23. | 469 | LAUNAY Xavier | CSA 4° RCH | M | 1957 | 02h50'57 | AG |
24. | 393 | MESSY Patrick | Laragne Montéglin | M | 1965 | 02h51'27 | AG |
25. | 297 | BONFÉ Laurent | Champtercier | M | 1961 | 02h52'48 | AG |
26. | 300 | AUBERT Jean-Michel | Gap | M | 1964 | 02h53'04 | AG |
27. | 527 | MONTIGNY Pierre-Luc | Vallouise | M | 1959 | 02h53'07 | AG |
28. | 494 | GIRAUD Olivier | Gap | M | 1962 | 02h55'07 | AG |
29. | 558 | BORONAD Christian | Marseille | M | 1965 | 02h56'00 | AG |
30. | 349 | VELON Stéphane | Gap | M | 1965 | 02h56'12 | AG |
31. | 261 | ESCALLIER Jean-Yves | GAZELEC Gap Cyclisme | M | 1958 | 02h57'48 | AG |
32. | 402 | ROUCHOUSE Jean-Luc | Roche la Molière | M | 1959 | 02h58'28 | AG |
33. | 439 | GIAVELLI Mauro | Cicli Giordano | M | 1957 | 03h00'10 | AG |
34. | 201 | VALERE Benedetto | Aix en Provence | M | 1963 | 03h00'23 | AG |
35. | 109 | TROUILLOT Denis | Vélo Club Gapençais | M | 1958 | 03h01'33 | AG |
36. | 403 | VALLEJO Vincent | Pédale Gapençaise | M | 1964 | 03h01'35 | AG |
37. | 34 | BOYER Christian | Gap | M | 1966 | 03h02'45 | AG |
38. | 461 | RECH Louis | Vélo Club de Breil | M | 1960 | 03h04'16 | AG |
39. | 29 | CHICHIGNOUD Pierre | Bike Bel Air Club | M | 1960 | 03h04'55 | AG |
40. | 161 | BEL André | US Jarrie Champ | M | 1963 | 03h06'05 | AG |
41. | 389 | DANJAUME Marc | Club Cyclo Gap | M | 1959 | 03h06'19 | AG |
42. | 260 | DELOT David | Gap | M | 1966 | 03h06'30 | AG |
43. | 396 | LEFEBVRE Pascal | La Roche des Arnauds | M | 1961 | 03h07'32 | AG |
44. | 339 | CORINTI Pascal | Neffes | M | 1963 | 03h08'35 | AG |
45. | 75 | MOLLARET Eric | Vélo Club Gapençais | M | 1961 | 03h15'58 | BZ |
46. | 460 | RECH Auguste | Vélo Club de Breil | M | 1959 | 03h16'27 | BZ |
47. | 556 | MOSSÉ Frédéric | Bouc Bel Air | M | 1966 | 03h17'19 | BZ |
48. | 138 | MAIRE Christian | Gap | M | 1959 | 03h18'31 | BZ |
49. | 255 | SGUEGLIA François | Pédale Gapençaise | M | 1964 | 03h19'08 | BZ |
50. | 565 | HARO Thierry | Chateauneuf les Martigues | M | 1964 | 03h21'17 | BZ |
51. | 599 | JULLIEN Claude | Evasion Biclou Manosque | M | 1962 | 03h22'00 | BZ |
52. | 451 | ROSANVALLON Christophe | Gap | M | 1964 | 03h22'47 | BZ |
53. | 194 | BIZZOTTO Jean-Louis | Gap | M | 1958 | 03h23'40 | BZ |
54. | 62 | VIENE Yoland | Embrun | M | 1964 | 03h24'41 | BZ |
55. | 314 | SEIGNEZ Éric | Gap | M | 1963 | 03h24'45 | BZ |
56. | 617 | GERVASONI Marc | Oraison | M | 1957 | 03h25'26 | BZ |
57. | 358 | TRUC Patrick | Digne | M | 1964 | 03h25'44 | BZ |
58. | 202 | CHABERT Philippe | VTT Rando 04 Digne | M | 1966 | 03h26'38 | BZ |
59. | 454 | DISDIER Bernard | Saint Julien en Champsaur | M | 1965 | 03h30'34 | BZ |
60. | 94 | CIONI Thierry | Marseille | M | 1965 | 03h32'18 | BZ |
61. | 19 | ROUIT Gérald | Sapeurs Pompiers Gap | M | 1962 | 03h36'20 | BZ |
62. | 514 | MOAL Jean-François | Marseille | M | 1960 | 03h38'34 | BZ |
63. | 362 | GIAMBIASI Alain | Gap | M | 1958 | 03h38'55 | BZ |
64. | 400 | QUEYREL Pierre | Laragne | M | 1966 | 03h52'31 | BZ |
65. | 388 | PERRIMOND Jean-Jacques | Gap | M | 1957 | 03h58'45 | BZ |
66. | 246 | PATRAS Christian | Saint Laurent du Cros | M | 1960 | 03h59'07 | BZ |
67. | 424 | EYNAUD Michel | Gap | M | 1957 | 04h01'43 | BZ |
68. | 67 | ROMANO Richard | Gap | M | 1958 | 04h22'01 | BZ |
69. | 42 | PELLENQ Laurent | Gap | M | 1962 | 04h25'12 | BZ |
Homme 50-59 ans (G) |
1. | 601 | SCHIARI Alain | ASPTT Briancon | M | 1955 | 02h26'07 | OR |
2. | 522 | PINONCELY Jean-François | VP Chorges Serre-Poncon | M | 1950 | 02h28'29 | OR |
3. | 44 | FERRERE Gérard | Echirolles | M | 1947 | 02h40'36 | OR |
4. | 352 | CONTESTI Yves | Gap | M | 1956 | 02h40'57 | OR |
5. | 608 | NAVARRO Alain | Prunières | M | 1954 | 02h48'55 | OR |
6. | 169 | CUINET Roland | VC Pontois | M | 1947 | 02h49'39 | OR |
7. | 218 | MENTION Christian | Boissy Triathlon | M | 1951 | 02h54'02 | OR |
8. | 576 | MILLEREAU Didier | Gap | M | 1956 | 02h54'21 | OR |
9. | 312 | PHILIPPE Bernard | CNAM Sport | M | 1956 | 02h56'25 | AG |
10. | 487 | LAUZIER Alain | Vélo Club Gapencais | M | 1956 | 02h57'38 | AG |
11. | 569 | FERNANDEZ Daniel | Roquebrune | M | 1954 | 02h58'57 | AG |
12. | 509 | LEUROT Christian | SS Miramas Cyclisme | M | 1954 | 02h58'59 | AG |
13. | 298 | THOMAS Daniel | Bettant | M | 1949 | 03h05'36 | AG |
14. | 346 | ERMACORA Jean-Paul | CSA Ubaye | M | 1952 | 03h08'41 | AG |
15. | 540 | BELLET Bernard | UCV Oisans | M | 1949 | 03h16'50 | AG |
16. | 328 | ROFFI Jean-Marc | Pédale Gapençaise | M | 1955 | 03h17'12 | AG |
17. | 168 | ROUCHOUSE Guy | UCS Luberon Lotus MBK | M | 1955 | 03h19'25 | AG |
18. | 306 | MOULIN Edmond | VTT Rando 04 Digne | M | 1955 | 03h19'28 | AG |
19. | 114 | VILLECROSE Georges | ASPTT Briancon | M | 1953 | 03h22'45 | AG |
20. | 262 | BLANC Yves | Oraison | M | 1951 | 03h23'08 | AG |
21. | 302 | FAURE Jean | Gap | M | 1947 | 03h32'12 | BZ |
22. | 193 | POSSOT Laurent | Ormoy | M | 1954 | 03h33'12 | BZ |
23. | 48 | MOAL Serge | Pédale Gapençaise | M | 1952 | 03h37'42 | BZ |
24. | 96 | BRARD Christian | OCC Antibes | M | 1949 | 03h39'03 | BZ |
25. | 463 | BON Michel | Gap | M | 1951 | 03h45'46 | BZ |
26. | 467 | LAURENT Sylvain | Levens | M | 1953 | 03h58'46 | BZ |
27. | 530 | VALON Jean-Yves | GAZELEC Gap Cyclisme | M | 1951 | 03h59'00 | BZ |
28. | 529 | DAO Jean-Yves | Neffes | M | 1952 | 03h59'25 | BZ |
29. | 564 | DURUISSEAU Claude | Chateauneuf les Martigues | M | 1947 | 04h02'58 | BZ |
Homme 60 ans et + (H) |
1. | 213 | BRIANT Jacques | Vélo Club Côte Bleue | M | 1946 | 02h46'48 | OR |
2. | 326 | CASTEX Louis | Bourgoin Jallieu Vélo Club | M | 1945 | 02h55'18 | OR |
3. | 456 | MEZAIZE Bernard | Vaison Cyclo Nature | M | 1939 | 02h55'36 | OR |
4. | 504 | JUBLOT Jean-Claude | Ancelle | M | 1945 | 02h56'34 | OR |
5. | 112 | CHAILLET Michel | Chasnans | M | 1942 | 02h57'13 | OR |
6. | 120 | MIERZEJEWSKI Marius | Rochebrune | M | 1943 | 03h03'20 | OR |
7. | 416 | CERDAN Jean-Pierre | Club Cyclo Gap | M | 1944 | 03h03'21 | OR |
8. | 550 | CHOPPARD Alain | Montgardin | M | 1944 | 03h04'10 | OR |
9. | 150 | RIBATTO Louis | ASPTT Briancon | M | 1941 | 03h10'31 | OR |
10. | 104 | LANTIN Robert | Vélo Club Merlanais | M | 1934 | 03h10'54 | OR |
11. | 105 | MAS Georges | Ours du Glandasse | M | 1935 | 03h14'20 | OR |
12. | 167 | DELORME Gérard | ASPTT Briancon | M | 1946 | 03h14'51 | OR |
13. | 278 | LOMBARD-DONNET Henri | Chamousset | M | 1934 | 03h15'19 | OR |
14. | 420 | LESBROS Yves | GAZELEC Gap Cyclisme | M | 1945 | 03h22'09 | AG |
15. | 457 | COSTE Jean | Ancelle | M | 1940 | 03h22'36 | AG |
16. | 230 | BREAU Alain | Marseille | M | 1944 | 03h27'42 | AG |
17. | 4 | BAUDOIN Jean-Claude | Pédale Gapençaise | M | 1938 | 03h29'17 | AG |
18. | 408 | GAILLARD Daniel | Briançon | M | 1946 | 03h30'32 | AG |
19. | 566 | ORLANDI Pierre | Chateauneuf les Martigues | M | 1935 | 03h30'37 | AG |
20. | 282 | TOURRES Jean | Club Cyclo Gap | M | 1938 | 03h32'34 | AG |
21. | 459 | BILLARD Gérard | Amicale Cycliste Château Landon | M | 1942 | 03h37'31 | AG |
22. | 592 | CHAIX Michel | CC Aix en Provence | M | 1939 | 03h43'46 | AG |
23. | 21 | NESME Jean | Marseille | M | 1943 | 03h57'27 | BZ |
24. | 465 | BROCHIER Guy | Gap | M | 1945 | 03h59'01 | BZ |
25. | 438 | CALUISI Gérard | Gap | M | 1946 | 03h59'05 | BZ |
26. | 450 | BRAY Christian | Chateau-Landon AM. Cycliste | M | 1938 | 04h16'29 | BZ |
27. | 58 | VINCENT René | Rhône Alpes Cyclisme | M | 1939 | 04h38'16 | BZ |
28. | 437 | ROUX Claude | Club Cyclotouriste de Gap | M | 1934 | 04h38'48 | BZ |