Participants for event Winter SiBo Trails 2020
87
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOND | Aline | 1991 | F | Ria champagnier | FR | France | ||
CHOLAT | Florent | 1988 | H | RIA CHAMPAGNIER | FR | France | ||
BERNARD | Roman | 1983 | H | FR | France | |||
LATARCHE | Florian | 1985 | H | 18km | FR | France | ||
BACCONNIER | Stephane | 1973 | H | ALE/TERRE DE RUNNING | 18km | FR | France | |
BERT | Christophe | 1971 | H | 18km | FR | France | ||
TAVAN | Laurie | 1986 | F | FR | France | |||
VANDENEYNDE | Aurelie | 1980 | F | FR | France | |||
VANDENEYNDE | Charlotte | 1978 | F | FR | France | |||
PICCHIONI | David | 1975 | H | FR | France | |||
MARTIN | Laurie | 1983 | F | FR | France | |||
CHOPIN | Alice | 1992 | F | FR | France | |||
POUGET | Benedicte | 1964 | F | 18km | FR | France | ||
PICON | Mathilde | 2000 | F | Guc triathlon | FR | France | ||
MAJOLET | Stéphane | 1969 | H | FR | France | |||
MURY | Cédric | 1976 | H | 18km | FR | France | ||
GIANORDOLI | Clotilde | 1994 | F | FR | France | |||
POURRIOT | Charlotte | 1990 | F | FR | France | |||
REY | Samuel | 1988 | H | FR | France | |||
RENAULT | Marylou | 1994 | F | Taillefer Trail Team | FR | France | ||
NICOLLET | Andrea | 1991 | F | FR | France | |||
NICOLLET | Patrick | 1965 | F | FR | France | |||
BENEDETTI | Karine | 1977 | F | Les coureurs du lac bleu | FR | France | ||
DANIEL | Aurélie | 1977 | F | FR | France | |||
GRINGELLI | Stephane | 1975 | H | 18km | FR | France | ||
BERNARD | Roman | 1983 | H | 18km | FR | France | ||
CORNET | Wilfried | 2003 | H | FR | France | |||
CHENEVAS | Franck | 1966 | H | Taillefer Trail Team | 18km | FR | France | |
DECARPENTRY | Emeline | 1989 | F | FR | France | |||
PANSIER | Thierry | 1968 | H | FR | France | |||
BILLARD | Morgane | 1995 | F | Taillefer Trail Team | FR | France | ||
DUCROZ | Claire | 1992 | F | 18km | FR | France | ||
LEICHT | Anne | 1988 | F | FR | France | |||
BERTHET | Johan | 1988 | H | FR | France | |||
BERNARD | Adrien | 1985 | H | FR | France | |||
GARCONNAT | Bernard | 1960 | H | FR | France | |||
GOUBET | Fabiennr | 1976 | F | Les Amaz'alpes | FR | France | ||
BONANNO | Sabrina | 1991 | F | FR | France | |||
VAVRAND | Nicolas | 1992 | H | les coureurs du lac bleu | FR | France | ||
GIROD WAEGENEIRE | Virginie | 1981 | F | US Vizille | FR | France | ||
ANDRE | Emmanuel | 1970 | H | FR | France | |||
CANDEIAS | Damien | 1981 | H | FR | France | |||
PEROTTO | Solenne | 1984 | F | GRESI ATHLE | FR | France | ||
BAS | Caroline | 1973 | F | Les coureurs du lac bleu | FR | France | ||
BESNARD | Gaëlle | 1985 | F | FR | France | |||
TREMOEULET | Julien | 1983 | H | EALC LE CREUSOT | 18km | FR | France | |
BOURGARIT | Luc | 1972 | H | Les coureurs du lac bleu | FR | France | ||
COLONEL | Franck | 1969 | H | Grenoble Trail | FR | France | ||
COUTAZ | Jérome | 1977 | H | les coureurs du lac bleu | FR | France | ||
CORMONS | Lucie | 1990 | F | FR | France | |||
FESSY | Anne-Laure | 1987 | F | FR | France | |||
GARÇONNAT | Thomas | 1985 | H | FR | France | |||
PERROUD | Marc | 1963 | H | FR | France | |||
DELHOMME | Beatrice | 1976 | F | FR | France | |||
DANCE | Ckara | 1992 | F | FR | France | |||
PARROT | Stephane | 1971 | H | 18km | FR | France | ||
VIDAL | Laurent | 1971 | H | mille pattes triathlon | FR | France | ||
SAMICA | Maxime | 1975 | H | FR | France | |||
DOUCHY | Sandrine | 1984 | F | FR | France | |||
GODON | Thibaud | 1997 | H | FR | France | |||
ROWE | Steven | 1963 | H | ASPTT Meylan | GB | France | ||
BOURÉ | Louis | 2000 | H | 18km | FR | France | ||
CASALI | Gabrielle | 1983 | F | Amaz'Alpes | FR | France | ||
CASALI | Aurélien | 1980 | H | Les sangliers de Bachelard | FR | France | ||
DUFOUR | Thibault | 1992 | H | FR | France | |||
CHEVAL | Camille | 1995 | F | FR | France | |||
VERSINI | Simon | 1994 | H | FR | France | |||
MADAIRE | Nathalie | 1968 | F | FR | France | |||
MOREAU | Mylène | 1984 | F | FR | France | |||
DUONG | Valerie | 1974 | F | FR | France | |||
TRONCHET | Aline | 1981 | F | Trail du tour du lac | FR | France | ||
GOUTTEFANGEAS | Anne | 1979 | F | les coureurs du Lac Bleu | FR | France | ||
SAINT-GÉRAND | Anne-Laure | 1980 | F | FR | France | |||
FARGIER | Arnaud | 1977 | H | FR | France | |||
CHEROUX | Benoit | 1981 | H | FR | France | |||
HASNAOUI | Nawell | 1993 | F | FR | France | |||
ZUOLO | Sebastien | 1984 | H | GUC Triathlon | 18km | FR | France | |
KINNEN | Sylvain | 1973 | H | 18km | FR | France | ||
MAURY-DABAJI | Patrice | 1971 | H | 18km | FR | France | ||
VISINI | Fabien | 1977 | H | Les Coureurs du Lac Bleu | FR | France | ||
CHARLIER | Christelle | 1974 | F | FR | France | |||
FALATIN | Christophe | 1982 | H | ASVEL TRIATHLON | FR | France | ||
CUENOT | Nima | 1976 | F | FR | France | |||
PEREIRA | Isabelle | 1972 | F | FR | France | |||
PAVAN | Sébastien | 1980 | H | Les Coureurs du Lac Bleu | 18km | FR | France | |
PASERO | Mikael | 1983 | H | teillefer team trail/coureurs du lac ble | 18km | FR | France | |
CORMONS | Laurane | 1996 | F | FR | France | |||
Totals |